<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>tuttoTRENO Blog &#187; #TrainOSE, #TrainOΣE</title>
	<atom:link href="https://blog.tuttotreno.it/tag/traino%cf%83e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tuttotreno.it</link>
	<description>Rail News Magazine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 13:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/09/TrainOSE-ETR485_31-Trenitalia-Viaggio_Autorità_e_Stampa-2018-09-08-ZopidisLefteris-10.48.50-800x533-300x180.jpg" />TrainOSE: presentato il Frecciargento alle autorità greche]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/29791-trainose-presentato-il-frecciargento-alle-autorita-greche/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/29791-trainose-presentato-il-frecciargento-alle-autorita-greche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 16:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[#AV, #AltaVelocità, #Alta_Velocità, #HighSpeedLine, #HighSpeedTrain, #HighSpeed]]></category>
		<category><![CDATA[#AVAteneSalonicco]]></category>
		<category><![CDATA[#ETR485, #Pendolino, #FIATFerroviaria, #Alstom, #AlstomFerroviaria, #Trenitalia, , #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane, #AV, #AltaVelo]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#TrainOSE]]></category>
		<category><![CDATA[#TrainOSE, #TrainOΣE]]></category>
		<category><![CDATA[#Trenitalia, #FSItaliane, #FS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=29791</guid>
		<description><![CDATA[Salonicco, 13 settembre 2018 &#8211; Sabato 8 settembre il primo l&#8217;ETR 485 ha viaggiato sulla tratta Salonicco &#8211; Katerini raggiungendo nell&#8217;andata la velocità di 207 km/h. Il treno, del parco Trenitalia con livrea Frecciargento e personalizzata con il logo Trainose, società greca del Gruppo FS Italiane, ha battuto il record ellenico di velocità su ferro nel [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/29791-trainose-presentato-il-frecciargento-alle-autorita-greche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/09/Etr485-Pendolino-CorsaProva-Grecia-fotoNikosPapaletsos_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-800x534-300x180.jpg" />Pendolino in prova sulla dorsale greca]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/29608-pendolino-in-prova-sulla-dorsale-greca/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/29608-pendolino-in-prova-sulla-dorsale-greca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 05:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#ETR485, #Pendolino, #FIATFerroviaria, #Alstom, #AlstomFerroviaria, #Trenitalia, , #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane, #AV, #AltaVelo]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#Trainose]]></category>
		<category><![CDATA[#TrainOSE, #TrainOΣE]]></category>
		<category><![CDATA[#Trenitalia, #FSItaliane, #FS]]></category>
		<category><![CDATA[Pendolino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=29608</guid>
		<description><![CDATA[Salonicco, 6 settembre 2018 &#8211; Sono iniziate ieri le corse prova dell&#8217;ETR 485 31 di Trenitalia, in uso all&#8217;impresa greca TrainOSE (Gruppo FS Italiane) per una serie di test sulla rete greca che porteranno all&#8217;utilizzo di alcuni Pendolino nel servizio commerciale tra Atene e Salonicco. Sabato 8 settembre avrà luogo una corsa di presentazione tra [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/29608-pendolino-in-prova-sulla-dorsale-greca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/08/ETR485_31-CervignanoSmistamento-2018-08-13-EnricoCeron1_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />ETR 485 verso la Grecia]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/29542-etr-485-verso-la-grecia/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/29542-etr-485-verso-la-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 16:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#ETR485, #Pendolino, #FIATFerroviaria, #Alstom, #AlstomFerroviaria, #Trenitalia, , #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane, #AV, #AltaVelo]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#Trainose]]></category>
		<category><![CDATA[#TrainOSE, #TrainOΣE]]></category>
		<category><![CDATA[#Trenitalia, #FSItaliane, #FS]]></category>
		<category><![CDATA[Pendolino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=29542</guid>
		<description><![CDATA[Cervignano del Friuli, 21 agosto 2018 (aggiornato 22 agosto 2018)- È partito ieri mattina dallo scalo di Cervignano Smistamento il Pendolino ETR 485 31, giunto la settimana scorsa da Roma: trainato fino a Villa Opicina dalla E 652 016, sta proseguendo il suo viaggio attraverso la Slovenia, Croazia, Serbia e Macedonia del Nord per raggiungere [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/29542-etr-485-verso-la-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/08/ETR485_31-CervignanoSmistamento-2018-08-13-EnricoCeron1_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" length="88099" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/08/ETR485_31-CervignanoSmistamento-2018-08-13-EnricoCeron1_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/03/FSItaliane-relazione-finanziaria-Villa-Patrizi-Roma-2018-03-27-FSItaliane-1_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />Bilancio FS Italiane 2017: un&#8217;ottima annata]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/28136-bilancio-fs-italiane-2017-unottima-annata/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/28136-bilancio-fs-italiane-2017-unottima-annata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 14:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#Mercitalia]]></category>
		<category><![CDATA[#MercitaliaRail, #Mercitalia, #MIR, #FSItaliane, #gruppoFS]]></category>
		<category><![CDATA[#MIR, #Mercitalia, #MercitaliaRail, #cargo, #merci, #logistica, #FSItaliane, #gruppoFS, #PoloLogistica]]></category>
		<category><![CDATA[#Netinera, FSItaliane, #Trenitalia, #NetineraDeustchland,]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#Trainose]]></category>
		<category><![CDATA[#TrainOSE, #TrainOΣE]]></category>
		<category><![CDATA[#Trenitalia, #FSItaliane, #FS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=28136</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 28 marzo 2018 &#8211; Presentato ieri a Villa Patrizi dalla Presidente Ghezzi e dall’AD Mazzoncini il bilancio consolidato del Gruppo FS Italiane. La Presidente ha evidenziato gli ottimi risultati, con significativi ricavi, al netto delle operazioni straordinarie (cessione GS Retail, acquisizione ANAS). I risultati del Gruppo sono l’effetto di una forte dedizione del personale [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/28136-bilancio-fs-italiane-2017-unottima-annata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/OSE-220_035-TrenoICSaloniccoAtene-AteneCentralStation-02-04-2016-StelliniMarco_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />FS Italiane firma per TrainOΣE]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/21767-fs-italiane-firma-per-traino%cf%83e/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/21767-fs-italiane-firma-per-traino%cf%83e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 10:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#Trainose]]></category>
		<category><![CDATA[#TrainOSE, #TrainOΣE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=21767</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 18 gennaio 2017 &#8211; Avvenuto questa mattina ad Atene il signing per l’acquisizione da parte di FS Italiane di TrainOΣE (TrainOSE), la società greca di trasporto ferroviario: a firmare il documento, l’AD e Direttore Generale di FS Italiane, Renato Mazzoncini, e l’AD del fondo per gli asset della Repubblica Greca (Hellenic Republic Asset Fund [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/21767-fs-italiane-firma-per-traino%cf%83e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/OSE-220_035-TrenoICSaloniccoAtene-AteneCentralStation-02-04-2016-StelliniMarco_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" length="93769" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/OSE-220_035-TrenoICSaloniccoAtene-AteneCentralStation-02-04-2016-StelliniMarco_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" width="800" height="516" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/PianoIndustrialeFS2017-2016-Mazzoncini-2016-09-28-Roma-FSItaliane_2-300x180.jpg" />FS Italiane: piano industriale 2017-2026]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/20056-fs-italiane-piano-industriale-2017-2026/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/20056-fs-italiane-piano-industriale-2017-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 21:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[#Alex]]></category>
		<category><![CDATA[#ETR500, #TreVI, #TrenoVeloceItaliano, #Trenitalia, #FSItaliane, #Ansaldo, #Breda, #FIATFerroviaria, #FIAT_Ferroviaria, #ABBTecnomasio, #FiReMaTrasporti, #TrenoVeloceItaliano, #ABB, #TIBB, #AV, #AltaV]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#Frecciabianca]]></category>
		<category><![CDATA[#Frecciargento]]></category>
		<category><![CDATA[#Frecciarossa]]></category>
		<category><![CDATA[#Frecciarossa1000, #ETR400, #HitachiRailItaly, #Bombardier, #BombardierItalia, #AnsaldoBreda, #AV, #AltaVelocità, #Alta Velocità, #HitachiRail]]></category>
		<category><![CDATA[#FSE, #FerrovieSudEst]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#Intercity, #IC]]></category>
		<category><![CDATA[#MerciItalia, #MercitaliaGroup, #FSItaliane, #gruppoFS]]></category>
		<category><![CDATA[#Netinera, FSItaliane, #Trenitalia, #NetineraDeustchland,]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#Thellō, #Trenitalia, #gruppoTrenitalia, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#Trainose]]></category>
		<category><![CDATA[#TrainOSE, #TrainOΣE]]></category>
		<category><![CDATA[#Trenitalia, #FSItaliane, #FS]]></category>
		<category><![CDATA[MovingForward]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=20056</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 29 settembre 2016 &#8211; Si è tenuta ieri a Roma Tiburtina la presentazione del Piano Industriale 2017-2026, esposto dalla Presidente Gioia Ghezzi e dall&#8217;AD Renato Mazzoncini di FS Italiane e che prevede per il prossimo decennio investimenti complessivi per 94 miliardi di Euro.  L&#8217;incontro è stato introdotto dalla Presidente di FS Italiane Gioia Ghezzi [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/20056-fs-italiane-piano-industriale-2017-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/PianoIndustrialeFS2017-2016-Mazzoncini-2016-09-28-Roma-FSItaliane_1.jpg" length="53058" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/PianoIndustrialeFS2017-2016-Mazzoncini-2016-09-28-Roma-FSItaliane_1.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->