<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>tuttoTRENO Blog &#187; #SŽ, #SlovenskeŽeleznice, #Slovenske_Železnice, #FerrovieSlovene</title>
	<atom:link href="https://blog.tuttotreno.it/tag/sz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tuttotreno.it</link>
	<description>Rail News Magazine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 13:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2024/04/Sz-510_002-espletailtrenoMV1801VillaOpicinaRijekaquiinsostaa-VillaOpicina-2024-04-24-VisintiniPaolo-blog_tuttotreno_it_-300x180.jpg" />Ripartito dopo decenni il treno transfrontaliero (Trieste)-Villa Opicina–Fiume]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/49482-ripartito-dopo-decenni-il-treno-transfrontaliero-trieste-villa-opicina-fiume/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/49482-ripartito-dopo-decenni-il-treno-transfrontaliero-trieste-villa-opicina-fiume/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 07:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#blog.tuttotreno.it]]></category>
		<category><![CDATA[#blogtuttotrenoit]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#chemin_de_fer]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#duegieditrice, #tuttoTRENO, #blogtuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotrenoit, #tuttoTRENO&Storia, #tuttoTRENOTema, #tuttoTRENOModellismo, #TTModellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#fermodellismo, #modellismoferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrmodellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FerrovieCroate]]></category>
		<category><![CDATA[#FerrovieSlovene]]></category>
		<category><![CDATA[#Ferrovie_Croate]]></category>
		<category><![CDATA[#HZ, #HŽ, #Ferrovie_Croate, #FerrovieCroate]]></category>
		<category><![CDATA[#modellismo_ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[#modellismo_ferroviario, #modellismoferroviario, #fermodellismo, #ferrmodellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#SlovenskeŽeleznice]]></category>
		<category><![CDATA[#Slovenske_Železnice]]></category>
		<category><![CDATA[#SŽ, #SlovenskeŽeleznice, #Slovenske_Železnice, #FerrovieSlovene]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#trem]]></category>
		<category><![CDATA[#tren]]></category>
		<category><![CDATA[#tTM]]></category>
		<category><![CDATA[#TTModellismo, #tTM, #tuttoTRENOModellismo, #Duegieditrice, #fermodellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#TTModellismo, #tTM, #tuttoTRENOModellismo, #Duegieditrice, #fermodellismo, #modellismoferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO & Storia, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTreno&Storia, #Duegieditrice, #tuttoTreno & Storia]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENOTema]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>
		<category><![CDATA[#поезд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=49482</guid>
		<description><![CDATA[Villa Opicina (TS), 30 aprile 2024 &#8211; È stato inaugurato il 24 aprile il nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero tra Villa Opicina e la città dalmata di Fiume/Rijeka via San Pietro del Carso/Pivka. Alla cerimonia del taglio del nastro, avvenuta prima della partenza del treno, hanno partecipato varie autorità politiche dei paesi coinvolti e funzionari delle [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/49482-ripartito-dopo-decenni-il-treno-transfrontaliero-trieste-villa-opicina-fiume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/04/Stadler-FLIRTeKISSperSZ-2018-04-19-300x180.jpg" />Stadler, altri 26 FLIRT per le ferrovie slovene]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/31816-stadler-altri-26-flirt-per-le-ferrovie-slovene/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/31816-stadler-altri-26-flirt-per-le-ferrovie-slovene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 10:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[#Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[#SlovenskeŽeleznice]]></category>
		<category><![CDATA[#Stadler, #Stadlerrail]]></category>
		<category><![CDATA[#Stadler, #StadlerRail, #FLIRT]]></category>
		<category><![CDATA[#SŽ, #SlovenskeŽeleznice, #Slovenske_Železnice, #FerrovieSlovene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=31816</guid>
		<description><![CDATA[Bussnang, 28 maggio 2019 - Slovenske Železnice (SZ) ha sottoscritto con Stadler la consegna di ulteriori 26 FLIRT, esercitando l&#8217;opzione sul contratto annunciato il 18 aprile 2018 per la consegna di treni FLIRT e KISS. Dusan Mes, direttore generale di Slovenske Železnice, e Zeljko Davidovic, direttore commerciale dell&#8217;Europa centrale e orientale di Stadler, hanno firmato un [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/31816-stadler-altri-26-flirt-per-le-ferrovie-slovene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/04/Stadler-FLIRTeKISSperSZ-2018-04-19.jpg" length="40174" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/04/Stadler-FLIRTeKISSperSZ-2018-04-19.jpg" width="800" height="442" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/09/ETR563_005-corsaprovaabilitrazioneMacchinistiSZ-insostsaa-VillaOPicina-2018-09-04-PaoloVisintini-2_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />Ritorna il collegamento tra Trieste e Lubiana]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/29683-ritorna-il-collegamento-tra-trieste-e-lubiana/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/29683-ritorna-il-collegamento-tra-trieste-e-lubiana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 16:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#CAF, #Construcciones_y_Auxiliar_de_Ferrocarriles, #ConstruccionesyAuxiliardeFerrocarriles]]></category>
		<category><![CDATA[#ETR563, #CAF, #Construcciones_y_Auxiliar_de_Ferrocarriles, #ConstruccionesyAuxiliardeFerrocarriles, #RegioneFriuliVeneziaGiulia, #Trenitalia, #Civity]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#RegioneFriuliVeneziaGiulia, #FVG]]></category>
		<category><![CDATA[#SŽ, #SlovenskeŽeleznice, #Slovenske_Železnice, #FerrovieSlovene]]></category>
		<category><![CDATA[#Trenitalia, #FSItaliane, #FS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=29683</guid>
		<description><![CDATA[Trieste, 4 settembre 2018 &#8211; Da domenica 9 settembre ritorna il collegamento ferroviario tra Lubiana, Trieste e Udine; in questi giorni si stanno effettuando delle corse tra Villa Opicina e Sezana per l&#8217;abilitazione dei macchinisti delle SZ alla condotta degli elettrotreni ETR 563. Dopo quasi 18 anni il capoluogo del Friuli Venezia Giula torna ad [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/29683-ritorna-il-collegamento-tra-trieste-e-lubiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/09/ETR563_005-corsaprovaabilitrazioneMacchinistiSZ-insostsaa-VillaOPicina-2018-09-04-PaoloVisintini-2_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" length="74386" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/09/ETR563_005-corsaprovaabilitrazioneMacchinistiSZ-insostsaa-VillaOPicina-2018-09-04-PaoloVisintini-2_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/04/Stadler-FLIRTeKISSperSZ-2018-04-19-300x180.jpg" />Stadler, primo contratto in Slovenia per 26 nuovi treni]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/28411-stadler-primo-contratto-in-slovenia-per-26-nuovi-treni/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/28411-stadler-primo-contratto-in-slovenia-per-26-nuovi-treni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 08:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[#KISS, #Stadler, #Stadlerrail, #EMU, #elettrotreno]]></category>
		<category><![CDATA[#Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[#Stadler, #Stadlerrail]]></category>
		<category><![CDATA[#Stadler, #StadlerRail, #FLIRT]]></category>
		<category><![CDATA[#Stadlerrail, #Stadler]]></category>
		<category><![CDATA[#SŽ, #SlovenskeŽeleznice, #Slovenske_Železnice, #FerrovieSlovene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=28411</guid>
		<description><![CDATA[Bussnang, 19 aprile 2018 - Stadler ha annunciato la progettazione e costruzione di 26 treni per l&#8217;operatore ferroviario sloveno Slovenske Železnice. L&#8217;ordine comprende undici FLIRT elettrici, cinque FLIRT Diesel e dieci KISS elettrici, oltre a un&#8217;opzione per 26 convogli supplementari. Le tre tipologie saranno compatibili tra loro, SŽ potrà quindi realizzare composizioni miste di FLIRT e [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/28411-stadler-primo-contratto-in-slovenia-per-26-nuovi-treni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/04/Stadler-FLIRTeKISSperSZ-2018-04-19.jpg" length="40174" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/04/Stadler-FLIRTeKISSperSZ-2018-04-19.jpg" width="800" height="442" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/01/Trenitalia-OrarioCopertina20162017-Trenitalia_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />Trenitalia e non solo: orari 2017 in pdf]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/21560-trenitalia-e-non-solo-orari-2017-in-pdf/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/21560-trenitalia-e-non-solo-orari-2017-in-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 12:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#AV, #AltaVelocità, #Alta_Velocità, #HighSpeedLine, #HighSpeedTrain, #HighSpeed]]></category>
		<category><![CDATA[#DB]]></category>
		<category><![CDATA[#ECDBÖBB, #ÖBB, #DB, #Österreichische_Bundesbahnen, #ÖsterreichischeBundesbahnen, #OeBB]]></category>
		<category><![CDATA[#ECItaliaMonaco, #ECDB-ÖBB, #ECItaliaAustria, #ECItaliaGermania]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FFS, #SBB, #CFF, #SBB-CFF-FFS]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#ÖBB, #Österreichische_Bundesbahnen, #ÖsterreichischeBundesbahnen, #OeBB]]></category>
		<category><![CDATA[#orarioferroviario, #orario_ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[#RhB, #FerroviaRetica, #RhatischeBahn]]></category>
		<category><![CDATA[#SNCF, #Société_Nationale_des_Chemins_de_fer_Français, #SociétéNationaledesCheminsdeferFrançais, #Società_nazionale_delle_ferrovie_francesi]]></category>
		<category><![CDATA[#SVI, #SNCFVoyageursItalia, #SNCF, #TGVItaliaFrancia, #TGV, #TrainàGrandeVitesse, #TrainGrandeVitesse, #TGVMilanoParigi, #TGVParigiMilano, #AV, #AltaVelocità]]></category>
		<category><![CDATA[#SŽ, #SlovenskeŽeleznice, #Slovenske_Železnice, #FerrovieSlovene]]></category>
		<category><![CDATA[#TiLo, #servizioferroviariotransfrontaliero, #RegioneLombardia, #CantoneTicino, #SBB-CFF-FFS, #SBB, #FFS, #CFF, #Trenord]]></category>
		<category><![CDATA[#TPL, #TrasportoPubblicoLocale, #Trasporto_Pubblico_Locale]]></category>
		<category><![CDATA[#Trenitalia, #FSItaliane, #FS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=21560</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 3 gennaio 2016 &#8211; Sono online i files in formato pdf degli orari ferroviari di Trenitalia validi dall&#8217;11 dicembre 2016 al 10 giugno 2017. Oltre alla versione nazionale e a quelle regionali da questo cambio orario è scaricabile anche la versione internazionale con i servizi Trenitalia, Thello e altri, che collegano il nostro paese all&#8217;estero; [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/21560-trenitalia-e-non-solo-orari-2017-in-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/01/Trenitalia-OrarioCopertina20162017-Trenitalia_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" length="75227" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/01/Trenitalia-OrarioCopertina20162017-Trenitalia_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" width="800" height="521" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/03/SZ-310_001_002-ICSlovenia-Lubiana-2008-08-27-MariaF-2_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />Trasporti: Slovenia, possibile ingresso di privati nella società statale delle Ferrovie]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/17578-trasporti-slovenia-possibile-ingresso-di-privati-nella-societa-statale-delle-ferrovie/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/17578-trasporti-slovenia-possibile-ingresso-di-privati-nella-societa-statale-delle-ferrovie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 11:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#Agenzia Nova]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#blog.tuttotreno.it]]></category>
		<category><![CDATA[#blogtuttotrenoit]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#chemin_de_fer]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FerrovieSlovene]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#SlovenskeŽeleznice]]></category>
		<category><![CDATA[#SŽ, #SlovenskeŽeleznice, #Slovenske_Železnice, #FerrovieSlovene]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#trem]]></category>
		<category><![CDATA[#tren]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>
		<category><![CDATA[#поезд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=17578</guid>
		<description><![CDATA[Lubiana, 31 marzo 2016 (da sito Agenzia Nova) &#8211; Il parlamento di Lubiana ha votato in favore della possibilità di un ingresso di società private nella società statale delle Ferrovie (Slovenske Zeleznice). 66 deputati dell’Assemblea nazionale slovena hanno votato infatti in favore dell’eliminazione della disposizione legislativa che proibiva l’ingresso di operatori privati in SZ. Ora [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/17578-trasporti-slovenia-possibile-ingresso-di-privati-nella-societa-statale-delle-ferrovie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/02/Etr563_001-insostaa-VillaOpicina-2015-01-20-PaoloVisintini-wwwduegieditriceit-WEB-300x180.jpg" />ETR 563 in corsa prova sulla rete SZ]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/12355-etr-563-in-corsa-prova-sulla-rete-sz/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/12355-etr-563-in-corsa-prova-sulla-rete-sz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 19:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#CAF, #Construcciones_y_Auxiliar_de_Ferrocarriles, #ConstruccionesyAuxiliardeFerrocarriles]]></category>
		<category><![CDATA[#ETR563, #CAF, #Construcciones_y_Auxiliar_de_Ferrocarriles, #ConstruccionesyAuxiliardeFerrocarriles, #RegioneFriuliVeneziaGiulia, #Trenitalia, #Civity]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#ferroviaTriesteLubiana]]></category>
		<category><![CDATA[#SŽ, #SlovenskeŽeleznice, #Slovenske_Železnice, #FerrovieSlovene]]></category>
		<category><![CDATA[stazioneVillaOpicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=12355</guid>
		<description><![CDATA[Villa Opicina, 6 febbraio 2015 &#8211; Tra il 21 e il 23 gennaio sono state effettuate in Slovenia una prima serie di corse prova per la certificazione sulla rete di quel paese dei convogli ETR 563 realizzati dalla spagnola CAF per la Regione Friuli Venezia Giulia. I primi otto dei dodici treni ordinati sono attrezzati [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/12355-etr-563-in-corsa-prova-sulla-rete-sz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2014/01/Sz-362_027e664_119-insostapressolastazionediconfinedi-IlirskaBistrica-2013-12-22-PaoloVisintini-wwwduegieditriceit-WEB-300x180.jpg" />SŽ 362 027 a Ilirska Bistrica]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/8101-sz-362-027-a-ilirska-bistrica/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/8101-sz-362-027-a-ilirska-bistrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 20:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#362SZ]]></category>
		<category><![CDATA[#Ansaldo]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#HZ, #HŽ, #Ferrovie_Croate, #FerrovieCroate]]></category>
		<category><![CDATA[#IlirskaBistrica]]></category>
		<category><![CDATA[#JZ, #ferroviejugoslave]]></category>
		<category><![CDATA[#locomotivaelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[#SŽ, #SlovenskeŽeleznice, #Slovenske_Železnice, #FerrovieSlovene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=8101</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 22 dicembre 2013 è stato effettuato, al traino delle locomotive SŽ 363 002 e SŽ 664 119, il trasferimento della locomotiva elettrica 362 027, da tempo custodita nel museo ferroviario di Lubiana a Ilirska Bistrica. Queste macchine furono ordinate alla fine degli anni 50 dalle allora Ferrovie Jugoslave JŽ all’Ansaldo di Genova inizialmente con [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/8101-sz-362-027-a-ilirska-bistrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2014/01/Sz-362_027e664_119-insostapressolastazionediconfinedi-IlirskaBistrica-2013-12-22-PaoloVisintini-wwwduegieditriceit-WEB.jpg" length="75304" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2014/01/Sz-362_027e664_119-insostapressolastazionediconfinedi-IlirskaBistrica-2013-12-22-PaoloVisintini-wwwduegieditriceit-WEB.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2013/02/XR-E185_599-E185_597-TrenoGTSDeviato-LineaGottardo-Intschi-2010-09-21-StelliniMarco-wwwduegieditriceit-WEB-300x180.jpg" />Corridor One stop shop]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/7576-7576/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/7576-7576/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 16:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#CorridoioFerroviario1]]></category>
		<category><![CDATA[#CorridoioFerroviario6]]></category>
		<category><![CDATA[#CorridorInformationDocument]]></category>
		<category><![CDATA[#DB]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FerroviaDelGottardo, #FerroviaGottardo, #lineadelGottardo, #Gottardo, #lineaGottardo]]></category>
		<category><![CDATA[#FFS, #SBB, #CFF, #SBB-CFF-FFS]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#RFF]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#SNCF, #Société_Nationale_des_Chemins_de_fer_Français, #SociétéNationaledesCheminsdeferFrançais, #Società_nazionale_delle_ferrovie_francesi]]></category>
		<category><![CDATA[#SŽ, #SlovenskeŽeleznice, #Slovenske_Železnice, #FerrovieSlovene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=7576</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 20 novembre 2013 &#8211; Traffico merci, nascono gli sportelli unici per trasporti internazionali sui Corridoi ferroviari merci europei 1 e 6. Più facile, con i Corridor One stop shop (C-oss), trasportare merci da e per il Nord, Ovest e Est Europa, dal 10 novembre 2013: le informazioni necessarie per organizzare trasporti internazionali di merci [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/7576-7576/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2013/07/Sz-310_005-haeffettuatolospecialeLubianaIlirskaBistricainoccasionedeifesteggiamentidei140annidellalineaPivkaRijeka-IlirskaBistrica-2013-06-29-PaoloVisintini-wwwduegieditriceit-WEB-300x180.jpg" />Festa per i 140 anni della San Pietro del Carso–Fiume]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/4825-festa-per-i-140-anni-della-san-pietro-del-carso-fiume/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/4825-festa-per-i-140-anni-della-san-pietro-del-carso-fiume/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 13:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Storici]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[#3kVcc, #3.000V, #correntecontinua, #elettrificazione, #DC]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#HZ, #HŽ, #Ferrovie_Croate, #FerrovieCroate]]></category>
		<category><![CDATA[#JZ, #ferroviejugoslave]]></category>
		<category><![CDATA[#SŽ, #SlovenskeŽeleznice, #Slovenske_Železnice, #FerrovieSlovene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=4825</guid>
