<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>tuttoTRENO Blog &#187; stazioneFortezza</title>
	<atom:link href="https://blog.tuttotreno.it/tag/stazionefortezza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tuttotreno.it</link>
	<description>Rail News Magazine</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 20:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/04/RFI-ACC-Stazione-Fortezza-2018-04-22-fotoFSItaliane_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />RFI: ATTIVATO ACC A FORTEZZA]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/28424-rfi-attivato-acc-a-fortezza/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/28424-rfi-attivato-acc-a-fortezza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 13:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#ACC]]></category>
		<category><![CDATA[#ApparatoCentraleComputerizzato]]></category>
		<category><![CDATA[#BBT, #BrennerBaselTunnel]]></category>
		<category><![CDATA[#BrennerBaselTunnel, #BBT, #TunnelBaseBrennero]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FerroviaBrennero, #FerroviaVeronaBrennero, #FerroviadelBrennero, #FerroviaBolzanoInnsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#lineaVeronaBrennero, #ferroviaVeronaBrennero]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[stazioneFortezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=28424</guid>
		<description><![CDATA[Bolzano, 23 aprile 2018 &#8211; È stato attivato la scorsa notte nella stazione di Fortezza il nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC)* internalizzato per la gestione e il controllo della circolazione ferroviaria. Grazie alle potenzialità offerte dalla tecnologia, il nuovo impianto è in grado di comandare tutti gli enti di stazione (scambi, segnali, passaggi a livello) [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/28424-rfi-attivato-acc-a-fortezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/03/RFI-MarciapiediRialzati-Rovereto-2017-03-xx_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />RFI: marciapiedi rialzati a Fortezza e Rovereto]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/22527-rfi-marciapiedi-rialzati-a-fortezza-e-rovereto/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/22527-rfi-marciapiedi-rialzati-a-fortezza-e-rovereto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 15:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#Fortezza]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#lineaBrennero]]></category>
		<category><![CDATA[#lineaVeronaBrennero, #ferroviaVeronaBrennero]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[Rovereto]]></category>
		<category><![CDATA[stazioneFortezza]]></category>
		<category><![CDATA[stazioneRovereto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=22527</guid>
		<description><![CDATA[Trento, 27 marzo 2017 &#8211; Completati, in circa cinque mesi, i lavori di innalzamento a 55 centimetri di entrambi i marciapiedi della stazione di Rovereto e del secondo in quella di Fortezza, sulla linea ferroviaria Verona &#8211; Brennero. L’altezza standard prevista a livello europeo per i servizi ferroviari metropolitani consentirà ora un più facile accesso [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/22527-rfi-marciapiedi-rialzati-a-fortezza-e-rovereto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/03/RFI-MarciapiediRialzati-Rovereto-2017-03-xx_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" length="95948" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/03/RFI-MarciapiediRialzati-Rovereto-2017-03-xx_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" width="800" height="600" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->