<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>tuttoTRENO Blog &#187; RFID</title>
	<atom:link href="https://blog.tuttotreno.it/tag/rfid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tuttotreno.it</link>
	<description>Rail News Magazine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 13:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2019/08/DB-Cargo-Intelligent-cars-data-300x180.jpg" />DB, già 34.000 carri con sensori e telematica]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/32505-db-gia-34-000-carri-con-sensori-e-telematica/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/32505-db-gia-34-000-carri-con-sensori-e-telematica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 07:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#chemin_de_fer]]></category>
		<category><![CDATA[#DB Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[#DBCargo, #DB Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[#digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#GPS]]></category>
		<category><![CDATA[#Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[#NFC]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#telediagnostica]]></category>
		<category><![CDATA[#Telemetria]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#trem]]></category>
		<category><![CDATA[#tren]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>
		<category><![CDATA[#железная_дорога]]></category>
		<category><![CDATA[#железнаядорога]]></category>
		<category><![CDATA[#поезд]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[sensori]]></category>
		<category><![CDATA[StrongRail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=32505</guid>
		<description><![CDATA[Hannover, 28 agosto 2019 &#8211; DB Cargo sta portando avanti la digitalizzazione del suo parco carri merci: il 34.000° carro con telematica all&#8217;avanguardia e sensori intelligenti è uscito oggi dall&#8217;impianto di refitting di Seelze, vicino ad Hannover. Entro il 2020, tutti i circa 68.000 carri dell&#8217;impresa tedesca disporranno di tecnologia digitale. La tecnologia GPS e [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/32505-db-gia-34-000-carri-con-sensori-e-telematica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2019/08/DB-Cargo-Intelligent-cars-data.jpg" length="87203" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2019/08/DB-Cargo-Intelligent-cars-data.jpg" width="800" height="532" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/11/SBB-carrimerci_localizzazione-RIFD-fotoSBB_FFS_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />FFS Cargo equipaggia i suoi carri merci di sistema RFID]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/20735-ffs-cargo-equipaggia-i-suoi-carri-merci-di-sistema-rfid/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/20735-ffs-cargo-equipaggia-i-suoi-carri-merci-di-sistema-rfid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 09:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#cargo, #merci, #logistica]]></category>
		<category><![CDATA[#carrimerci, #carri_merci]]></category>
		<category><![CDATA[#carromerci]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FFS, #SBB, #CFF, #SBB-CFF-FFS]]></category>
		<category><![CDATA[#localizzazione_carro]]></category>
		<category><![CDATA[#localizzazione_carro, #localizzazionecarro]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=20735</guid>
		<description><![CDATA[Berna, 8 novembre 2016 &#8211; Un avviso ai clienti quando il carro merci giunge nell’area dell’impresa, l’individuazione esatta del carro nella rete ferroviaria o la verifica della disposizione dei carri: tutto ciò sarà presto una realtà del traffico merci svizzero quando tutti i carri merci di FFS Cargo saranno dotati di RFID. In questi giorni [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/20735-ffs-cargo-equipaggia-i-suoi-carri-merci-di-sistema-rfid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->