<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>tuttoTRENO Blog &#187; orarioestivo</title>
	<atom:link href="https://blog.tuttotreno.it/tag/orarioestivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tuttotreno.it</link>
	<description>Rail News Magazine</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 20:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/06/ETR400-in_doppia-NapoliAfragola-2017-06-11-PannicoMaurizio-300x180.jpg" />Trenitalia, presentato l&#8217;orario estivo 2018]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/28724-trenitalia-presentato-lorario-estivo-2018/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/28724-trenitalia-presentato-lorario-estivo-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 11:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#orari, #orario]]></category>
		<category><![CDATA[orarioestivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=28724</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 21 maggio 2018 - L’estate è Trenitalia: oltre 110 le fermate stagionali di Frecce, InterCity e FRECCIAlink, espressamente a servizio della mobilità estiva, realizzate con il prossimo orario in vigore dal 10 giugno. Un’offerta complessiva che si arricchisce stabilmente, rispetto all’attuale, anche di altre 16 fermate e due Frecce, che portano così a 437 le [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/28724-trenitalia-presentato-lorario-estivo-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/06/ETR400-in_doppia-NapoliAfragola-2017-06-11-PannicoMaurizio.jpg" length="74865" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/06/ETR400-in_doppia-NapoliAfragola-2017-06-11-PannicoMaurizio.jpg" width="800" height="451" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/05/PresentazioneOrarioTrenitalia2017-MilanoCentrale-2017-05-25_1-300x180.jpg" />Trenitalia, presentato a Milano Centrale l&#8217;orario 2017]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/23356-trenitalia-presentato-a-milano-centrale-lorario-2017/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/23356-trenitalia-presentato-a-milano-centrale-lorario-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 May 2017 12:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#orari, #orario]]></category>
		<category><![CDATA[#orario2017, #orari, #orario]]></category>
		<category><![CDATA[#Trenitalia, #FSItaliane, #FS]]></category>
		<category><![CDATA[orarioestivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=23356</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 25 maggio 2017 &#8211; È il segno “più” a connotare i servizi e le offerte di Trenitalia che prenderanno il via con il nuovo orario, in vigore dal prossimo 11 giugno: più posti disponibili, con un supertreno da oltre 900 posti, più libertà di movimento con un pass no limit per Frecce, Intercity e regionali. E, ancora, più frequenza, con [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/23356-trenitalia-presentato-a-milano-centrale-lorario-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/05/PresentazioneOrarioTrenitalia2017-MilanoCentrale-2017-05-25_1.jpg" length="85034" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/05/PresentazioneOrarioTrenitalia2017-MilanoCentrale-2017-05-25_1.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2013/03/FTM-ETi8-8_404+ETi8-8_411-ETi404+ETi411-treno18TrentoMalè-LineatrentoMarilleva-Tassullo-2011-04-13-BruzzoMarco_BRU4297-wwwduegieditriceit-WEB-300x180.jpg" />FTM: DA DOMANI ORARI ESTIVI DELLA FERROVIA TRENTO &#8211; MALE&#8217; &#8211; MARILLEVA.]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/14504-ftm-da-domani-orari-estivi-della-ferrovia-trento-male-marilleva/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/14504-ftm-da-domani-orari-estivi-della-ferrovia-trento-male-marilleva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 18:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#ferroviaTrentoMalè, #FETM, #1.000mm, #scartamentoridotto, #narrowgauge, #1000mm]]></category>
		<category><![CDATA[#FerroviaTrentoMarilleva, #FETM, #1000mm, #scartamentoridotto, #narrowgauge, #FTM, #1.000mm]]></category>
		<category><![CDATA[#TPL, #TrasportoPubblicoLocale, #Trasporto_Pubblico_Locale]]></category>
		<category><![CDATA[#TrentinoTrasporti]]></category>
		<category><![CDATA[orarioestivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=14504</guid>
		<description><![CDATA[Trento 26 giugno 2015 &#8211; Da domani sabato 27 giugno 2015 entrano in vigore i nuovi ORARI ESTIVI 2015 del Servizio Extraurbano, del Servizio Urbano di Pergine, del Servizio Urbano Alto Garda e della Ferrovia Trento – Malè – Marilleva (validi fino a mercoledì 9 settembre 2015). I libretti orari estivi 2015 sono disponibili presso [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/14504-ftm-da-domani-orari-estivi-della-ferrovia-trento-male-marilleva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->