<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>tuttoTRENO Blog &#187; #Innotrans2016, #InnoTrans, #BerlinMesse, #FieradiBerlino</title>
	<atom:link href="https://blog.tuttotreno.it/tag/innotrans2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tuttotreno.it</link>
	<description>Rail News Magazine</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 20:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/MorganteBarbara-AD_Trenitalia-Innotrans2016-Berlino-2016-09-20-BruzzoMarco_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />InnoTrans 2016: Trenitalia, Alstom e Hitachi presentano i nuovi treni del trasporto regionale]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/19963-innotrans-2016-trenitalia-alstom-e-hitachi-presentano-i-nuovi-treni-del-trasporto-regionale/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/19963-innotrans-2016-trenitalia-alstom-e-hitachi-presentano-i-nuovi-treni-del-trasporto-regionale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 17:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[#Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[#CoradiaMeridian, #Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#HitachiRailItaly]]></category>
		<category><![CDATA[#Innotrans2016, #InnoTrans, #BerlinMesse, #FieradiBerlino]]></category>
		<category><![CDATA[#Stadler, #Stadlerrail]]></category>
		<category><![CDATA[#TPL, #TrasportoPubblicoLocale, #Trasporto_Pubblico_Locale]]></category>
		<category><![CDATA[#Trenitalia, #FSItaliane, #FS]]></category>
		<category><![CDATA[#trenoCaravaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=19963</guid>
		<description><![CDATA[Berlino, 22 settembre 2016 &#8211; Presentazione il 20 settembre scorso a Innotrans dei nuovi treni regionali ordinati da Trenitalia ad Alstom e Hitachi Rail Italy. Si tratta di un primo lotto, rispettivamente ad Alstom per 47 treni monopiano a media frequentazione e Hitachi per 39 treni doppio piano ad alta frequentazione (25 a cinque casse [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/19963-innotrans-2016-trenitalia-alstom-e-hitachi-presentano-i-nuovi-treni-del-trasporto-regionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/MorganteBarbara-AD_Trenitalia-Innotrans2016-Berlino-2016-09-20-BruzzoMarco_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" length="68240" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/MorganteBarbara-AD_Trenitalia-Innotrans2016-Berlino-2016-09-20-BruzzoMarco_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" width="800" height="450" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/InnoTrans2016-CollaborazioneFSeFerrovieArgentine-Berlino-2016-09-21-FSitaliane_1-300x180.jpg" />InnoTrans 2016: FS Italiane e Ferrovie Argentine firmano accordo di collaborazione]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/19995-innotrans-2016-fs-italiane-e-ferrovie-argentine-firmano-accordo-di-collaborazione/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/19995-innotrans-2016-fs-italiane-e-ferrovie-argentine-firmano-accordo-di-collaborazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 20:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[#FerrovieArgentine]]></category>
		<category><![CDATA[#Innotrans2016, #InnoTrans, #BerlinMesse, #FieradiBerlino]]></category>
		<category><![CDATA[#Italferr, #FS Italiane, #FSItaliane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=19995</guid>
		<description><![CDATA[Berlino, 21 settembre 2016 - Accordo di collaborazione tra Ferrovie dello Stato Italiane e Ferrovie argentine. L’intesa &#8211; firmata oggi a Berlino in occasione di Innotrans dall’Amministratore Delegato di FS, Renato Mazzoncini, e dal Presidente delle Ferrovie argentine, Guillermo Fiad &#8211; riguarderà principalmente l’attuazione di progetti ferroviari di cooperazione, l’esecuzione di servizi di consulenza, l’implementazione di [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/19995-innotrans-2016-fs-italiane-e-ferrovie-argentine-firmano-accordo-di-collaborazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/InnoTrans2016-CollaborazioneFSeFerrovieArgentine-Berlino-2016-09-21-FSitaliane_1.jpg" length="43312" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/InnoTrans2016-CollaborazioneFSeFerrovieArgentine-Berlino-2016-09-21-FSitaliane_1.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/InnoTrans2016-ItalcertiferMoUAustralia-Berlino-2016-09-21-FSitaliane_2-300x180.jpg" />InnoTrans 2016: Italcertifer presenta MoU per potenziamento sistema ferroviario australiano]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/19993-innotrans-2016-italcertifer-presenta-mou-per-potenziamento-sistema-ferroviario-australiano/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/19993-innotrans-2016-italcertifer-presenta-mou-per-potenziamento-sistema-ferroviario-australiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 20:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[#AustralasianCentreForRailInnovation]]></category>
		<category><![CDATA[#Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[#Innotrans2016, #InnoTrans, #BerlinMesse, #FieradiBerlino]]></category>
		<category><![CDATA[#Italcertifer, #FS Italiane, #FSItaliane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=19993</guid>
		<description><![CDATA[Berlino, 21 settembre 2016 - Scambio di informazioni tecniche e commerciali, meeting di esperti, seminari e visite tecniche, formazione professione di tecnici e addetti e sviluppo di progetti comuni. Sono le aree di collaborazione in tema di sicurezza ferroviaria, traffico e trasporto merci e passeggeri, metropolitane, manutenzione e diagnostica e sviluppo di competenze tecnico specialistiche sui [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/19993-innotrans-2016-italcertifer-presenta-mou-per-potenziamento-sistema-ferroviario-australiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/InnoTrans2016-ItalcertiferMoUAustralia-Berlino-2016-09-21-FSitaliane_2.jpg" length="40939" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/InnoTrans2016-ItalcertiferMoUAustralia-Berlino-2016-09-21-FSitaliane_2.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/InnoTrans2016-InteroperabilitaBigliettazione-Berlino-2016-09-20-FSitaliane_1-300x180.jpg" />InnoTrans2016: FS Italiane, DB e SNCF aprono ai sistemi di bigliettazione interoperabile]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/19976-innotrans2016-fs-italiane-db-e-sncf-aprono-ai-sistemi-di-bigliettazione-interoperabile/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/19976-innotrans2016-fs-italiane-db-e-sncf-aprono-ai-sistemi-di-bigliettazione-interoperabile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 06:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[#bigliettazione, #biglietti]]></category>
		<category><![CDATA[#DB]]></category>
		<category><![CDATA[#gruppoFS, #FS, #FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#Innotrans2016, #InnoTrans, #BerlinMesse, #FieradiBerlino]]></category>
		<category><![CDATA[#SNCF, #Société_Nationale_des_Chemins_de_fer_Français, #SociétéNationaledesCheminsdeferFrançais, #Società_nazionale_delle_ferrovie_francesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=19976</guid>
		<description><![CDATA[Berlino, 20 settembre 2016 - Una nuova struttura permanente di governance, TAP TSI Services Governance Association (TSGA), faciliterà lo scambio dei dati relativi agli orari ferroviari e alle tariffe nel settore ferroviario europeo. È quanto prevede la dichiarazione firmata oggi a Berlino dagli Amministratori Delegati di FS Italiane, Deutsche Bahn e SNCF. TSGA costituirà una delle tappe [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/19976-innotrans2016-fs-italiane-db-e-sncf-aprono-ai-sistemi-di-bigliettazione-interoperabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/InnoTrans2016-InteroperabilitaBigliettazione-Berlino-2016-09-20-FSitaliane_1.jpg" length="73976" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/InnoTrans2016-InteroperabilitaBigliettazione-Berlino-2016-09-20-FSitaliane_1.jpg" width="800" height="534" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/Alstom-InnoTrans2016-CoradiaLint-Berlino-2016-09-19-BruzzoM_1-300x180.jpg" />Innotrans 2016: Alstom presenta ILint]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/19923-innotrans-2016-alstom-presenta-ilint/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/19923-innotrans-2016-alstom-presenta-ilint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 21:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[#Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[#Coradia]]></category>
		<category><![CDATA[#ILint, #CoradiaiLint, #Alstom, #idrogeno, #cellediidrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[#Innotrans2016, #InnoTrans, #BerlinMesse, #FieradiBerlino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=19923</guid>
		<description><![CDATA[Berlino, 19 settembre 2016 &#8211; Domani, primo giorno di Innotrans, Alstom presenta il Coradia ILint, il treno a emissioni 0 alimentato ad idrogeno.]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/19923-innotrans-2016-alstom-presenta-ilint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/Alstom-InnoTrans2016-CoradiaLint-Berlino-2016-09-19-BruzzoM_1.jpg" length="73427" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/Alstom-InnoTrans2016-CoradiaLint-Berlino-2016-09-19-BruzzoM_1.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/InnoTrans2016-ConferenzaStampaPresentazione-Berlino-2016-09-19-BruzzoM_2-300x180.jpg" />Innotrans 2016: conferenza stampa di presentazione]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/19903-innotrans-2016-conferenza-stampa-di-presentazione/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/19903-innotrans-2016-conferenza-stampa-di-presentazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 18:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[#Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[#Innotrans2016, #InnoTrans, #BerlinMesse, #FieradiBerlino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=19903</guid>
		<description><![CDATA[Berlino, 19 settembre 2016 &#8211; Si è tenuta stamane nella sala stampa della fiera di Berlino la conferenza di presentazione ai giornalisti di Innotrans 2016: hanno presentato l&#8217;evento e le principali tematiche relative alle ferrovie del domani il dott. Christian Göke, Chief Executive Officer di Messe Berlin GmbH, Philippe Citroën, Direttore generale dell&#8217;Associazione europea delle [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/19903-innotrans-2016-conferenza-stampa-di-presentazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/InnoTrans2016-ConferenzaStampaPresentazione-Berlino-2016-09-19-BruzzoM_2.jpg" length="78129" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/InnoTrans2016-ConferenzaStampaPresentazione-Berlino-2016-09-19-BruzzoM_2.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/InnoTrans2016-EmmaInAllestimento-Berlino-2016-09-19-BruzzoM_4-300x180.jpg" />InnoTrans 2016: Emma si prepara per la kermesse]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/19914-innotrans-2016-emma-si-prepara-per-la-kermesse/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/19914-innotrans-2016-emma-si-prepara-per-la-kermesse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 14:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[#Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[#Innotrans2016, #InnoTrans, #BerlinMesse, #FieradiBerlino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=19914</guid>
		<description><![CDATA[Berlino, 19 settembre 2016 &#8211; La locomotiva a vapore n°2 Emma della H.F. Wiebe detiene due record nella grande fiera ferroviaria di Berlino: è il più vecchio rotabile esposto ed è l&#8217;unico a cui sia permesso di muoversi, per qualche centinaia di metri lungo il raccordo tra il fascio binari e la stazione delle DB [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/19914-innotrans-2016-emma-si-prepara-per-la-kermesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/InnoTrans2016-EmmaInAllestimento-Berlino-2016-09-19-BruzzoM_4.jpg" length="70399" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/InnoTrans2016-EmmaInAllestimento-Berlino-2016-09-19-BruzzoM_4.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/annieAssifer-300x180.jpg" />Innotrans 2016: ANIE ASSIFER con ICE per promuovere la tecnologia italiana a Berlino]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/19842-innotrans-2016-anie-assifer-con-ice-per-promuovere-la-tecnologia-italiana-a-berlino/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/19842-innotrans-2016-anie-assifer-con-ice-per-promuovere-la-tecnologia-italiana-a-berlino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 13:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[#Anie, #Assifer]]></category>
		<category><![CDATA[#Innotrans2016, #InnoTrans, #BerlinMesse, #FieradiBerlino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=19842</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 16 settembre 2016 – Ice-Agenzia e l’Area Internazionalizzazione di Anie, insieme all’associazione Assifer, promuovono la partecipazione delle aziende italiane all’edizione 2016 di Innotrans, la fiera più importante a livello mondiale per il settore ferroviario, che si svolge a cadenza biennale a Berlino, e che quest’anno si terrà dal 20 al 23 settembre 2016. Con [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/19842-innotrans-2016-anie-assifer-con-ice-per-promuovere-la-tecnologia-italiana-a-berlino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/annieAssifer.jpg" length="26251" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/09/annieAssifer.jpg" width="684" height="456" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2013/03/Solaris-tramTramino-pianoribassato-cinquecasse_InnoTrans2012_Berlino_2012_09_17_BruzzoMarcoBRU_6490-300x180.jpg" />Innotrans 2016: opportunità di carriera nel settore dei trasporti]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/19460-innotrans-2016-opportunita-di-carriera-nel-settore-dei-trasporti/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/19460-innotrans-2016-opportunita-di-carriera-nel-settore-dei-trasporti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 09:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[#Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[#Innotrans2016, #InnoTrans, #BerlinMesse, #FieradiBerlino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=19460</guid>
		<description><![CDATA[Berlino, 24 agosto 2016 &#8211; Nell&#8217;edizione 2016 di InnoTrans studenti e tirocinanti saranno in grado di ottenere informazioni sulle future carriere nel settore dei trasporti globale. Dal 20 al 23 settembre numerosi espositori, tra cui attori globali internazionali e piccole e medie imprese, cercheranno di attirarli con una vasta gamma di proposte di lavoro e [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/19460-innotrans-2016-opportunita-di-carriera-nel-settore-dei-trasporti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2013/03/Solaris-tramTramino-pianoribassato-cinquecasse_InnoTrans2012_Berlino_2012_09_17_BruzzoMarcoBRU_6490.jpg" length="88025" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2013/03/Solaris-tramTramino-pianoribassato-cinquecasse_InnoTrans2012_Berlino_2012_09_17_BruzzoMarcoBRU_6490.jpg" width="799" height="531" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2013/03/Solaris-tramTramino-pianoribassato-cinquecasse_InnoTrans2012_Berlino_2012_09_17_BruzzoMarcoBRU_6490-300x180.jpg" />Innotrans: record di espositori per l&#8217;edizione 2016]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/19406-innotrans-record-di-espositori-per-edizione-2016/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/19406-innotrans-record-di-espositori-per-edizione-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2016 11:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[#CUBE]]></category>
		<category><![CDATA[#Innotrans2016, #InnoTrans, #BerlinMesse, #FieradiBerlino]]></category>
		<category><![CDATA[#RhombergSersaRail]]></category>
		<category><![CDATA[SWISSRAIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=19406</guid>
		<description><![CDATA[Berlino, 12 agosto 2016 &#8211; Tra sei settimane InnoTrans aprirà le sue porte per l&#8217;undicesima volta. Nel frattempo i 2.940 espositori provenienti dalla Germania e dall&#8217;estero stanno preparando la loro partecipazione alla fiera. Nonostante la grande richiesta di spazi espositivi, grazie a una pianificazione ottimale è stato possibile accogliere tutti gli espositori che hanno presentato [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/19406-innotrans-record-di-espositori-per-edizione-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2013/03/Solaris-tramTramino-pianoribassato-cinquecasse_InnoTrans2012_Berlino_2012_09_17_BruzzoMarcoBRU_6490.jpg" length="88025" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2013/03/Solaris-tramTramino-pianoribassato-cinquecasse_InnoTrans2012_Berlino_2012_09_17_BruzzoMarcoBRU_6490.jpg" width="799" height="531" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->