<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>tuttoTRENO Blog &#187; #infrastrutturaferroviaria</title>
	<atom:link href="https://blog.tuttotreno.it/tag/infrastrutturaferroviaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tuttotreno.it</link>
	<description>Rail News Magazine</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 05:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2019/03/RFI-LineaTE-PonteLiberta-Venezia-2019-03-xx-RFI-300x180.jpg" />RFI, rinnovata la catenaria sul Ponte della Libertà]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/31301-rfi-rinnovata-la-catenaria-sul-ponte-della-liberta/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/31301-rfi-rinnovata-la-catenaria-sul-ponte-della-liberta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 12:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#chemin_de_fer]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#GCF]]></category>
		<category><![CDATA[#infrastrutturaferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[#lavoriferroviari]]></category>
		<category><![CDATA[#PonteDellaLibertà]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#trem]]></category>
		<category><![CDATA[#tren]]></category>
		<category><![CDATA[#Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>
		<category><![CDATA[#железная_дорога]]></category>
		<category><![CDATA[#железнаядорога]]></category>
		<category><![CDATA[#поезд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=31301</guid>
		<description><![CDATA[Venezia, 15 marzo 2019 - È stata completamente rinnovata la linea di alimentazione elettrica sul ponte della Libertà, fra le stazioni di Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia. I lavori appena terminati, curati da RFI e GCF (vedi news di agosto 2018), hanno interessato entrambi i ponti ferroviari translagunari, dove corrono i quattro binari che uniscono Venezia [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/31301-rfi-rinnovata-la-catenaria-sul-ponte-della-liberta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2019/03/RFI-LineaTE-PonteLiberta-Venezia-2019-03-xx-RFI.jpg" length="97678" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2019/03/RFI-LineaTE-PonteLiberta-Venezia-2019-03-xx-RFI.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/08/RFI-VisitaCantiereLavoriElettrificazioneLineaConeglianoVittorioVeneto-Soffratta-2018-08-10-CamattaA-CAMA2832-300x180.jpg" />Elettrificazione Conegliano–Vittorio Veneto, visita ai cantieri]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/29475-elettrificazione-conegliano-vittorio-veneto-visita-ai-cantieri/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/29475-elettrificazione-conegliano-vittorio-veneto-visita-ai-cantieri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 22:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#elettrificazione]]></category>
		<category><![CDATA[#infrastrutturaferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[#lavoriadeguamentoinfrastruttura, #lavori_adeguamento_infrastruttura]]></category>
		<category><![CDATA[#RegioneVeneto]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#Vittorio Veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=29475</guid>
		<description><![CDATA[Vittorio Veneto, 10 agosto 2018 &#8211; Si è tenuta questa mattina, alla presenza del presidente della Regione Veneto Luca Zaia e dell&#8217;assessore ai trasporti Elisa De Berti, la visita al cantiere dell&#8217;elettrificazione della tratta Conegliano–Vittorio Veneto. Le autorità e la stampa sono stati accompagnati lungo il sedime ferroviario dal PL di via Foscolo a Soffratta, [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/29475-elettrificazione-conegliano-vittorio-veneto-visita-ai-cantieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/08/RFI-VisitaCantiereLavoriElettrificazioneLineaConeglianoVittorioVeneto-Soffratta-2018-08-10-CamattaA-CAMA2832.jpg" length="120284" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/08/RFI-VisitaCantiereLavoriElettrificazioneLineaConeglianoVittorioVeneto-Soffratta-2018-08-10-CamattaA-CAMA2832.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/03/GCF-TornioMobile_per_rotabili-Sacile-2018-03-xx-GCF-y_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />Operativo MobiTurn di GCF]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/27873-operativo-mobiturn-di-gcf/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/27873-operativo-mobiturn-di-gcf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 12:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#GCF]]></category>
		<category><![CDATA[#Generale Costruzioni Ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#GeneraleCostruzioniFerroviarie, #GCF, #Generale_Costruzioni_Ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#infrastrutturaferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[#manutenzioneinfrastruttura, #manutenzioneferroviaria, #manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[#sicurezzaferroviaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=27873</guid>
		<description><![CDATA[  Sacile, 9 marzo 2018 &#8211; Quattro Tir, otto sollevatori da 35 tonnellate l’uno, un grande tornio computerizzato e motorizzato, unico nel suo genere, un’équipe di tecnici specializzati. A Sacile, nel cantiere aperto a lato della Stazione, ha fatto il suo esordio il “MobiTurn” di GCF, il primo tornio mobile ferroviario in Italia. Pesa 18 [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/27873-operativo-mobiturn-di-gcf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/06/RFI-nuovo-tratto-Cervaro-Bovino-2017-06-28-fotoFSItaliane_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />Conferimento ANAS: FS Italiane deliberano aumento capitale]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/26998-conferimento-anas-fs-italiane-deliberano-aumento-capitale/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/26998-conferimento-anas-fs-italiane-deliberano-aumento-capitale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 21:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#ANAS]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#infrastrutturaferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[#infrastrutturastradale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=26998</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 29 dicembre 2017 &#8211; L’Assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane ha deliberato oggi l’aumento di capitale di 2,86 miliardi di euro mediante conferimento dell’intera partecipazione ANAS detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Gruppo FS Italiane &#8211; con l’ingresso di Anas a fianco di Rete Ferroviaria Italiana &#8211; diventa il primo polo [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/26998-conferimento-anas-fs-italiane-deliberano-aumento-capitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/12/740_293-treno96086Sacile-Maniago-lineaSacileGemonad.F.-Montereale-Valcellina-2017-12-10-TomeeAlberto_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />Riaperta la Sacile–Gemona]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/26616-riaperta-la-sacile-gemona/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/26616-riaperta-la-sacile-gemona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 16:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Storici]]></category>
		<category><![CDATA[#FondazioneFS, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#infrastrutturaferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[#lineaSacileGemona]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#trenostorico]]></category>
		<category><![CDATA[#trenoturistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=26616</guid>
		<description><![CDATA[Sacile, 11 dicembre 2017 &#8211; È stata riaperta ieri all’esercizio ferroviario la linea Sacile–Gemona (per ora solo fino a Maniago), percorsa con il viaggio inaugurale di un treno storico della Fondazione FS. Rete Ferroviaria Italiana ha concluso tutti gli interventi necessari per riattivare il tratto tra Sacile e Maniago lunedì 11 dicembre, in occasione dell’entrata [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/26616-riaperta-la-sacile-gemona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/12/740_293-treno96086Sacile-Maniago-lineaSacileGemonad.F.-Montereale-Valcellina-2017-12-10-TomeeAlberto_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" length="71031" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/12/740_293-treno96086Sacile-Maniago-lineaSacileGemonad.F.-Montereale-Valcellina-2017-12-10-TomeeAlberto_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" width="800" height="532" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/05/RFI-PL-Passaggio_a_livello-BelvederediTezze-2009-07-22-BruzzoMarco_BRU2384_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />Incontro UIC a Montreal sui passaggi a livello]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/23488-incontrouic-a-montreal-sui-passaggi-a-livello/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/23488-incontrouic-a-montreal-sui-passaggi-a-livello/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 11:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#infrastrutturaferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=23488</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 5 giugno 2017 &#8211; La bassa attenzione a causa dell’utilizzo di smartphone e altri dispositivi al centro della nona edizione di ILCAD (International Level Crossing Awareness Day), la giornata internazionale di informazione e sensibilizzazione dei passaggi a livello – promossa dall’Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) – che si è tenuta il 2 [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/23488-incontrouic-a-montreal-sui-passaggi-a-livello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/11/RFI-Passaggio_a_livello-PL-fotoWEGH_Group_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />SmartRail Asia: WEGH Group presenta la gestione dei Passaggi a Livello]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/20891-smartrail-asia-wegh-group-presenta-la-gestione-dei-passaggi-a-livello/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/20891-smartrail-asia-wegh-group-presenta-la-gestione-dei-passaggi-a-livello/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 16:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#infrastrutturaferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[#PL, #Passaggi_a_livello, #Passaggialivello]]></category>
		<category><![CDATA[#WEGH Group, #WEGHGroup]]></category>
		<category><![CDATA[Passaggio a livello]]></category>
		<category><![CDATA[passaggioalivello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=20891</guid>
		<description><![CDATA[Fornovo di Taro, 23 novembre 2016 &#8211; WEGH Group Spa, azienda italiana da oltre 50 anni attiva nel settore ferroviario a livello internazionale, sarà presente a SmartRail Asia, l&#8217;evento fieristico che si svolge a Bangkok il 1° e il 2 dicembre prossimi, con le proprie BU “Segnalamento” e “Impianti per armamento”. Punta di diamante della [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/20891-smartrail-asia-wegh-group-presenta-la-gestione-dei-passaggi-a-livello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2014/06/Trenord-PorteAperte-MilanoCadorna-Milano-2014-06-08-ModestiGiancarlo-wwwduegieditriceit-WEB-IMG_3045-300x180.jpg" />Le ex-concesse sotto ANSF]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/19880-le-ex-concesse-sotto-ansf/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/19880-le-ex-concesse-sotto-ansf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 18:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[#ANSF, #AgenziaNazionaleperlaSicurezzadelleFerrovie, #Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, #sicurezzaferroviaria, #sicurezzadelleferrovie]]></category>
		<category><![CDATA[#DelrioGraziano]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#infrastrutturaferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[#MinisteroInfrastruttureTrasporti, #MIT]]></category>
		<category><![CDATA[#MIT, #MinisteroInfrastruttureeTrasporti, #Ministero Infrastrutture e Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[#sicurezzaferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[#USTIF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=19880</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 18 settembre 2016 &#8211; Con decreto ministeriale (MIT) del 5 agosto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre, le competenze di controllo sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie di quasi tutte le ex-concesse a scartamento normale sono passate da USTIF (MIT) all&#8217;Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/19880-le-ex-concesse-sotto-ansf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2014/06/Trenord-PorteAperte-MilanoCadorna-Milano-2014-06-08-ModestiGiancarlo-wwwduegieditriceit-WEB-IMG_3045.jpg" length="76561" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2014/06/Trenord-PorteAperte-MilanoCadorna-Milano-2014-06-08-ModestiGiancarlo-wwwduegieditriceit-WEB-IMG_3045.jpg" width="800" height="601" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/06/WCRR2016-ERTMS-300x180.jpg" />WCRR 2016: Tecnologie innovative nei nodi urbani, treni ogni tre minuti]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/18323-wcrr-2016-tecnologie-innovative-nei-nodi-urbani-treni-ogni-tre-minuti/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/18323-wcrr-2016-tecnologie-innovative-nei-nodi-urbani-treni-ogni-tre-minuti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 14:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[#ERSAT]]></category>
		<category><![CDATA[#ERTMS, #EuropeanRailTrafficManagementSystem]]></category>
		<category><![CDATA[#ETCS]]></category>
		<category><![CDATA[#infrastrutturaferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#WCRR2016, #World_Congress_on_Railway_Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=18323</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 1° giugno 2016 &#8211; Treni a breve distanza, ogni tre minuti, e in sicurezza nei nodi urbani e nelle fasce orarie a maggiore frequenza pendolare. Capacità di traffico maggiore sulle linee convenzionali inserite nei Corridoi europei TEN-T che attraversano l’Italia. Linee secondarie a scarso traffico economicamente sostenibili. È la nuova frontiera di Rete Ferroviaria [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/18323-wcrr-2016-tecnologie-innovative-nei-nodi-urbani-treni-ogni-tre-minuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/06/WCRR2016-ERTMS.jpg" length="42168" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/06/WCRR2016-ERTMS.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2014/09/FAS+FSE-ALe056_405+406-MungivaccaBa-2014-09-11-PignatelliRaffaele-DSC_0085-300x180.jpg" />&#8220;Orsetto&#8221; Sangritana sulle FSE]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/10893-orsetto-sangritana-sulle-fse/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/10893-orsetto-sangritana-sulle-fse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 23:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#FSE]]></category>
		<category><![CDATA[#FSE, #FerrovieSudEst]]></category>
		<category><![CDATA[#infrastrutturaferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[#lavoriinfrastrutturaferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[#lineaBariMungivacca]]></category>
		<category><![CDATA[#lineaMungivaccaPutignano, #ferroviaMungivaccaPutignano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=10893</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati recentemente completati i lavori di posa in opera della linea TE sulla linea Mungivacca-Putignano via Casamassima (dal km 0 al km 43+412) e sul tratto Bari Sud Est-Mungivacca della linea Bari-Taranto (dal km 0+600 al km 4+930) delle FSE; assieme a esse risultano completati anche gli stessi piazzali di Bari Sud Est e [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/10893-orsetto-sangritana-sulle-fse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2014/09/FAS+FSE-ALe056_405+406-MungivaccaBa-2014-09-11-PignatelliRaffaele-DSC_0085.jpg" length="110178" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2014/09/FAS+FSE-ALe056_405+406-MungivaccaBa-2014-09-11-PignatelliRaffaele-DSC_0085.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->