<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>tuttoTRENO Blog &#187; #ICE, #InterCityExpress, #DB, #DeutscheBahn</title>
	<atom:link href="https://blog.tuttotreno.it/tag/ice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tuttotreno.it</link>
	<description>Rail News Magazine</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 20:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2023/05/DB-ICE3neo-Siemens-DB238401_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />ÖBB-DB: in espansione il numero di passeggeri tra i due paesi]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/47055-obb-db-in-espansione-il-numero-di-passeggeri-tra-i-due-paesi/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/47055-obb-db-in-espansione-il-numero-di-passeggeri-tra-i-due-paesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 20:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#blog.tuttotreno.it]]></category>
		<category><![CDATA[#blogtuttotrenoit]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#chemin_de_fer]]></category>
		<category><![CDATA[#DB]]></category>
		<category><![CDATA[#DeutscheBahn, #DB]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#duegieditrice, #tuttoTRENO, #blogtuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotrenoit, #tuttoTRENO&Storia, #tuttoTRENOTema, #tuttoTRENOModellismo, #TTModellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#ICE, #InterCityExpress, #DB, #DeutscheBahn]]></category>
		<category><![CDATA[#InterCityExpress]]></category>
		<category><![CDATA[#Nightjet, #ÖBB]]></category>
		<category><![CDATA[#ÖBB, #Österreichische_Bundesbahnen, #ÖsterreichischeBundesbahnen, #OeBB]]></category>
		<category><![CDATA[#OeBB]]></category>
		<category><![CDATA[#ÖsterreichischeBundesbahnen]]></category>
		<category><![CDATA[#Österreichische_Bundesbahnen]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#trem]]></category>
		<category><![CDATA[#tren]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>
		<category><![CDATA[#поезд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=47055</guid>
		<description><![CDATA[Vienna, 5 settembre 2023 &#8211; Il trasporto ferroviario tra la Germania e l&#8217;Austria è in piena espansione: entro la fine dell&#8217;anno, Deutsche Bahn (DB) e le Ferrovie Federali Austriache (ÖBB) prevedono un aumento di circa il 40% dei passeggeri rispetto a cinque anni fa. Le due società stanno quindi espandendo ulteriormente i servizi transfrontalieri a [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/47055-obb-db-in-espansione-il-numero-di-passeggeri-tra-i-due-paesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2023/05/Siemens-stabilimeto-Krefeld-2-original-Siemens_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />Siemens: 125 anni di produzione di treni a Krefeld]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/45380-siemens-125-anni-di-produzione-di-treni-a-krefeld/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/45380-siemens-125-anni-di-produzione-di-treni-a-krefeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 17:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#blog.tuttotreno.it]]></category>
		<category><![CDATA[#blogtuttotrenoit]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#chemin_de_fer]]></category>
		<category><![CDATA[#DB]]></category>
		<category><![CDATA[#DeutscheBahn, #DB]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#duegieditrice, #tuttoTRENO, #blogtuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotrenoit, #tuttoTRENO&Storia, #tuttoTRENOTema, #tuttoTRENOModellismo, #TTModellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#ICE, #InterCityExpress, #DB, #DeutscheBahn]]></category>
		<category><![CDATA[#InterCityExpress]]></category>
		<category><![CDATA[#Mireo]]></category>
		<category><![CDATA[#MireoPlusB]]></category>
		<category><![CDATA[#MireoPlusH]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[#SiemensMobility, #Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[#Siemens_stabilimento_Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#trem]]></category>
		<category><![CDATA[#tren]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>
		<category><![CDATA[#поезд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=45380</guid>
		<description><![CDATA[Krefeld, 5 maggio 2023 &#8211; Lo stabilimento di Krefeld festeggia quest&#8217;anno il suo 125° anniversario. Fondata il 16 marzo 1898 come Waggon-Fabrik A.G. Uerdingen, lo stabilimento è stato rilevato da Siemens nel 1989. Da allora la struttura è cresciuta costantemente e, con più di 2.000 dipendenti impegnati nella progettazione, sviluppo e produzione di treni e [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/45380-siemens-125-anni-di-produzione-di-treni-a-krefeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/10/Siemens-ICE4_1-300x180.jpg" />Nuova generazione ICE: Deutsche Bahn affida a Siemens Mobility lo sviluppo del nuovo concept]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/43007-nuova-generazione-ice-deutsche-bahn-affida-a-siemens-mobility-lo-sviluppo-del-nuovo-concept/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/43007-nuova-generazione-ice-deutsche-bahn-affida-a-siemens-mobility-lo-sviluppo-del-nuovo-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 13:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#Alta_Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[#AV, #AltaVelocità, #Alta_Velocità, #HighSpeedLine, #HighSpeedTrain, #HighSpeed]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#blog.tuttotreno.it]]></category>
		<category><![CDATA[#blogtuttotrenoit]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#chemin_de_fer]]></category>
		<category><![CDATA[#DB]]></category>
		<category><![CDATA[#DeutscheBahn, #DB]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#HighSpeed]]></category>
		<category><![CDATA[#HighSpeedLine]]></category>
		<category><![CDATA[#highspeedtrain]]></category>
		<category><![CDATA[#ICE, #InterCityExpress, #DB, #DeutscheBahn]]></category>
		<category><![CDATA[#InterCityExpress]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#trem]]></category>
		<category><![CDATA[#tren]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>
		<category><![CDATA[#поезд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=43007</guid>
		<description><![CDATA[Berlino, 15 novembre 2022 &#8211; Deutsche Bahn AG (DB) ha concluso una partnership di sviluppo per il trasporto ferroviario a lunga percorrenza con Siemens Mobility a seguito di una gara d&#8217;appalto. Nella prima metà del 2023, le due società lavoreranno insieme per sviluppare un proprio progetto di un treno ad alta velocità di nuova generazione. [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/43007-nuova-generazione-ice-deutsche-bahn-affida-a-siemens-mobility-lo-sviluppo-del-nuovo-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2019/09/DB-ICEfasciaverde-2019-09-10-300x180.jpg" />DB, livrea &#8220;green&#8221; per gli ICE]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/32595-db-livrea-green-per-gli-ice/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/32595-db-livrea-green-per-gli-ice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 09:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#DB]]></category>
		<category><![CDATA[#DeutcheBahn, #DB]]></category>
		<category><![CDATA[#energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[#Germania]]></category>
		<category><![CDATA[#green]]></category>
		<category><![CDATA[#ICE, #InterCityExpress, #DB, #DeutscheBahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=32595</guid>
		<description><![CDATA[Berlino, 10 settembre 2019 &#8211; Tutti i 280 treni ICE delle ferrovie tedesche (DB) riceveranno una modifica alla livrea esterna, con la conversione -nelle casse di estremità, della fascia sotto i finestrini da rosso a verde. Con questa modifica DB intende far risaltare il proprio ruolo di pioniere per l&#8217;ambiente. Le fasce verdi termineranno con [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/32595-db-livrea-green-per-gli-ice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2019/09/DB-ICEfasciaverde-2019-09-10.jpg" length="109637" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2019/09/DB-ICEfasciaverde-2019-09-10.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/10/Siemens-ICE4_2-300x180.jpg" />DB, nuovo ordine di ICE 4 a Siemens e Bombardier]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/30036-db-nuovo-ordine-di-ice-4-a-siemens-e-bombardier/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/30036-db-nuovo-ordine-di-ice-4-a-siemens-e-bombardier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 22:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[#Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[#BR412]]></category>
		<category><![CDATA[#DB]]></category>
		<category><![CDATA[#DeutscheBahn, #DB]]></category>
		<category><![CDATA[#ICE, #InterCityExpress, #DB, #DeutscheBahn]]></category>
		<category><![CDATA[#ICE4, #ICE, #InterCityExpress, #DB, #DeutscheBahn]]></category>
		<category><![CDATA[#Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=30036</guid>
		<description><![CDATA[Monaco, 4 ottobre 2018 - Deutsche Bahn (DB) ha formalizzato l&#8217;acquisto per 18 convogli ICE 4 a 7 casse addizionali, oltre a 50 casse che andranno ad allungare la composizione di 50 treni a 12 casse precedentemente ordinati (e attualmente in consegna). L&#8217;ordine ha un valore di circa 610 milioni di euro e rientra nel contratto [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/30036-db-nuovo-ordine-di-ice-4-a-siemens-e-bombardier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/10/Siemens-ICE4_2.jpg" length="106824" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/10/Siemens-ICE4_2.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2014/09/DB_ICE_Lorraineviadukt_Bern_2008_02_07_FurlanisIvan_wwwduegieditriceit-800x533-300x180.jpg" />ERTMS Alstom per gli ICE DB]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/11147-ertms-alstom-per-gli-ice-db/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/11147-ertms-alstom-per-gli-ice-db/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 16:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#AV, #AltaVelocità, #Alta_Velocità, #HighSpeedLine, #HighSpeedTrain, #HighSpeed]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#DB]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#ICE, #InterCityExpress, #DB, #DeutscheBahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=11147</guid>
		<description><![CDATA[Berlino, 26 settembre 2014 &#8211; Alstom si è aggiudicata un contratto da Deutsche Bahn (DB) del valore di circa 23 milioni di € per equipaggiare 40 treni ICE di prima generazione  con Atlas 200, la soluzione di segnalamento ETCS/ERTMS livello 2. Il contratto include anche un contratto di manutenzione software per sei anni e l&#8217;opzione [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/11147-ertms-alstom-per-gli-ice-db/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->