<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>tuttoTRENO Blog &#187; #FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane</title>
	<atom:link href="https://blog.tuttotreno.it/tag/fsitaliane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tuttotreno.it</link>
	<description>Rail News Magazine</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 20:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2026/04/Trenitalia-EurolightDual-Stadler-Velim-2016-04-17-fotoVUZ_blog_tuttotreno_it-300x180.jpg" />La EUROLIGHT Dual per Trenitalia in prova al centro VÚŽ di Velim]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/55099-la-eurolight-dual-per-trenitalia-in-prova-al-centro-vuz-di-velim/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/55099-la-eurolight-dual-per-trenitalia-in-prova-al-centro-vuz-di-velim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 20:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#blog.tuttotreno.it]]></category>
		<category><![CDATA[#blogtuttotrenoit]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#chemin_de_fer]]></category>
		<category><![CDATA[#comboio]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#duegieditrice, #tuttoTRENO, #blogtuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotrenoit, #tuttoTRENO&Storia, #tuttoTRENOTema, #tuttoTRENOModellismo, #TTModellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#EurolightDual]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FS]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#Stadler, #Stadlerrail]]></category>
		<category><![CDATA[#Stadlerrail, #Stadler]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#trem]]></category>
		<category><![CDATA[#tren]]></category>
		<category><![CDATA[#Trenitalia, #FSItaliane, #FS]]></category>
		<category><![CDATA[#TTModellismo, #tTM, #tuttoTRENOModellismo, #Duegieditrice, #fermodellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#TTModellismo, #tTM, #tuttoTRENOModellismo, #Duegieditrice, #fermodellismo, #modellismoferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTreno&Storia, #Duegieditrice, #tuttoTreno & Storia]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENOTema]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>
		<category><![CDATA[#железная дорога]]></category>
		<category><![CDATA[#поезд]]></category>
		<category><![CDATA[#火車]]></category>
		<category><![CDATA[#鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#電車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=55099</guid>
		<description><![CDATA[Velim (Repubblica Ceca), 18 aprile 2026 &#8211; È giunta ieri al circuito VÚŽ di Velim la locomotiva bimodale EUROLIGHT Dual (3 kV cc+ Diesel); si tratta della prima unità realizzata da Stadler Valencia per Trenitalia. Alla fine delle prove, che riguarderanno test anti-deragliamento, la locomotiva verrà trasferita in Italia per altre prove. A cura della redazione [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/55099-la-eurolight-dual-per-trenitalia-in-prova-al-centro-vuz-di-velim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2026/04/Trenitalia-EurolightDual-Stadler-Velim-2016-04-17-fotoVUZ_blog_tuttotreno_it.jpg" length="133874" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2026/04/Trenitalia-EurolightDual-Stadler-Velim-2016-04-17-fotoVUZ_blog_tuttotreno_it.jpg" width="1000" height="742" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2026/04/FS-Logistix_MIR_SmartTrain_blog_tuttotreno_it_1-300x180.jpg" />FS Logistix: primo &#8220;smart train&#8221;]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/55076-fs-logistix-primo-smart-train/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/55076-fs-logistix-primo-smart-train/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cargo-Merci]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#blog.tuttotreno.it]]></category>
		<category><![CDATA[#blogtuttotrenoit]]></category>
		<category><![CDATA[#cargo, #merci, #logistica]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#chemin_de_fer]]></category>
		<category><![CDATA[#comboio]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#duegieditrice, #tuttoTRENO, #blogtuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotrenoit, #tuttoTRENO&Storia, #tuttoTRENOTema, #tuttoTRENOModellismo, #TTModellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#fermodellismo, #modellismoferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrmodellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FerrovieDelloStato]]></category>
		<category><![CDATA[#FS]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#FSLogistix]]></category>
		<category><![CDATA[#FS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#gruppoFS, #FS, #FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#logistica]]></category>
		<category><![CDATA[#Mercitalia]]></category>
		<category><![CDATA[#MercitaliaIntermodal, #FSItaliane, #gruppoFS, #Mercitalia]]></category>
		<category><![CDATA[#MercitaliaRail, #Mercitalia, #MIR, #FSItaliane, #gruppoFS]]></category>
		<category><![CDATA[#Mercitalia_Rail]]></category>
		<category><![CDATA[#MIR, #Mercitalia, #MercitaliaRail, #cargo, #merci, #logistica, #FSItaliane, #gruppoFS, #PoloLogistica]]></category>
		<category><![CDATA[#modellismo_ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[#modellismo_ferroviario, #modellismoferroviario, #fermodellismo, #ferrmodellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#PoloLogistica]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#SmartTrain]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#trem]]></category>
		<category><![CDATA[#tren]]></category>
		<category><![CDATA[#tTM]]></category>
		<category><![CDATA[#TTModellismo, #tTM, #tuttoTRENOModellismo, #Duegieditrice, #fermodellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#TTModellismo, #tTM, #tuttoTRENOModellismo, #Duegieditrice, #fermodellismo, #modellismoferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO & Storia, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTreno&Storia, #Duegieditrice, #tuttoTreno & Storia]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENOTema]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>
		<category><![CDATA[#железная дорога]]></category>
		<category><![CDATA[#поезд]]></category>
		<category><![CDATA[#火車]]></category>
		<category><![CDATA[#鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#電車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=55076</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 16 aprile 2026 &#8211; È stato effettuato il primo treno di FS Logistix per la sperimentazione in esercizio delle funzionalità avanzate dello &#8220;smart train&#8221;. Una fase chiave del progetto che mette alla prova, in condizioni operative reali, il sistema di comunicazione wireless tra i sensori installati a bordo dei carri e il macchinista. Il [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/55076-fs-logistix-primo-smart-train/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2026/04/FS-Logistix_MIR_SmartTrain_blog_tuttotreno_it_1.jpg" length="61747" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2026/04/FS-Logistix_MIR_SmartTrain_blog_tuttotreno_it_1.jpg" width="1000" height="667" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2026/04/TTX_livrea_Strabologna-Bologna-2026-04-14-fotoTTX_blog_tuttotreno_it1-300x180.jpg" />TRENITALIA TPER: UN ROCK PER LA STRABOLOGNA]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/55075-trenitalia-tper-un-rock-per-la-strabologna/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/55075-trenitalia-tper-un-rock-per-la-strabologna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 16:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#blog.tuttotreno.it]]></category>
		<category><![CDATA[#blogtuttotrenoit]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#chemin_de_fer]]></category>
		<category><![CDATA[#comboio]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#duegieditrice, #tuttoTRENO, #blogtuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotrenoit, #tuttoTRENO&Storia, #tuttoTRENOTema, #tuttoTRENOModellismo, #TTModellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#fermodellismo, #modellismoferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FerrovieDelloStato]]></category>
		<category><![CDATA[#FS]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#FS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#gruppoFS, #FS, #FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#modellismo_ferroviario, #modellismoferroviario, #fermodellismo, #ferrmodellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#trem]]></category>
		<category><![CDATA[#tren]]></category>
		<category><![CDATA[#Trenitalia, #FSItaliane, #FS]]></category>
		<category><![CDATA[#TrenitaliaTPER]]></category>
		<category><![CDATA[#tTM]]></category>
		<category><![CDATA[#TTModellismo, #tTM, #tuttoTRENOModellismo, #Duegieditrice, #fermodellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#TTModellismo, #tTM, #tuttoTRENOModellismo, #Duegieditrice, #fermodellismo, #modellismoferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO & Storia, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTreno&Storia, #Duegieditrice, #tuttoTreno & Storia]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENOTema]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>
		<category><![CDATA[#железная дорога]]></category>
		<category><![CDATA[#поезд]]></category>
		<category><![CDATA[#火車]]></category>
		<category><![CDATA[#鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#電車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=55075</guid>
		<description><![CDATA[Bologna, 15 aprile 2026 &#8211; In vista della StraBologna, la storica camminata ludico-motoria in programma il prossimo 24 maggio, Trenitalia TPER trasforma uno dei suoi convogli di punta in un ambasciatore itinerante dell&#8217;evento. La società, gestore del trasporto regionale in Emilia-Romagna, ha vestito con la grafica ufficiale della manifestazione le fiancate esterne delle cabine di [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/55075-trenitalia-tper-un-rock-per-la-strabologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2022/09/Ferrovie_dello_Stato_Italiane-Logo_1280px_tuttoTRENO_blogtuttotreno.it_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />GRUPPO FS, BILANCIO 2025: UTILE NETTO 30 MLN€. RECORD RICAVI (17,3 MLD€) E INVESTIMENTI (18,3 MLD€)]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/54912-gruppo-fs-bilancio-2025-utile-netto-30-mlne-record-ricavi-173-mlde-e-investimenti-183-mlde/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/54912-gruppo-fs-bilancio-2025-utile-netto-30-mlne-record-ricavi-173-mlde-e-investimenti-183-mlde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 14:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Giglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#blog.tuttotreno.it]]></category>
		<category><![CDATA[#blogtuttotrenoit]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#chemin_de_fer]]></category>
		<category><![CDATA[#comboio]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FerrovieDelloStato]]></category>
		<category><![CDATA[#FS]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#FS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#gruppoFS, #FS, #FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#trem]]></category>
		<category><![CDATA[#tren]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>
		<category><![CDATA[#железная дорога]]></category>
		<category><![CDATA[#поезд]]></category>
		<category><![CDATA[#火車]]></category>
		<category><![CDATA[#鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#電車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=54912</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 2 aprile 2026 &#8211; Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., presieduto da Tommaso Tanzilli, ha approvato, in data odierna, la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 del Gruppo FS. Tutti i parametri segnano un miglioramento rispetto all’anno precedente a conferma dell’attuazione del Piano Strategico 2025-2029 e del relativo aggiornamento. [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/54912-gruppo-fs-bilancio-2025-utile-netto-30-mlne-record-ricavi-173-mlde-e-investimenti-183-mlde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2022/09/Ferrovie_dello_Stato_Italiane-Logo_1280px_tuttoTRENO_blogtuttotreno.it_wwwduegieditriceit.jpg" length="47290" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2022/09/Ferrovie_dello_Stato_Italiane-Logo_1280px_tuttoTRENO_blogtuttotreno.it_wwwduegieditriceit.jpg" width="1332" height="397" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2026/03/Lavori-RFI-Roma-Pigneto-blog_tuttotreno_it-ALP_0450-300x180.jpg" />NUOVA FASE PER I LAVORI DELLA FERMATA PIGNETO A ROMA]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/54845-nuova-fase-per-i-lavori-della-nuova-fermata-pigneto-a-roma/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/54845-nuova-fase-per-i-lavori-della-nuova-fermata-pigneto-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 15:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Giglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#blog.tuttotreno.it]]></category>
		<category><![CDATA[#blogtuttotrenoit]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#chemin_de_fer]]></category>
		<category><![CDATA[#comboio]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#duegieditrice, #tuttoTRENO, #blogtuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotrenoit, #tuttoTRENO&Storia, #tuttoTRENOTema, #tuttoTRENOModellismo, #TTModellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#fermodellismo, #modellismoferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrmodellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FerrovieDelloStato]]></category>
		<category><![CDATA[#FS]]></category>
		<category><![CDATA[#FSEngineering]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#FS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#gruppoFS, #FS, #FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#modellismo_ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[#modellismo_ferroviario, #modellismoferroviario, #fermodellismo, #ferrmodellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#Rete_Ferroviaria_Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI, #ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#Roma]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#trem]]></category>
		<category><![CDATA[#tren]]></category>
		<category><![CDATA[#tTM]]></category>
		<category><![CDATA[#TTModellismo, #tTM, #tuttoTRENOModellismo, #Duegieditrice, #fermodellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#TTModellismo, #tTM, #tuttoTRENOModellismo, #Duegieditrice, #fermodellismo, #modellismoferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO & Storia, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTreno&Storia, #Duegieditrice, #tuttoTreno & Storia]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENOTema]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>
		<category><![CDATA[#железная дорога]]></category>
		<category><![CDATA[#поезд]]></category>
		<category><![CDATA[#火車]]></category>
		<category><![CDATA[#鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#電車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=54845</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 30 marzo 2026 – Avanza a ritmo sostenuto la conclusione della prima fase dei lavori per la nuova fermata Pigneto. Nel fine settimana è stato attivato nella configurazione definitiva il primo dei due binari che, a lavori ultimati, permetterà di collegare il quartiere alle linee ferroviarie FL1 Orte–Fiumicino Aeroporto e FL3 Viterbo–Roma Ostiense. In [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/54845-nuova-fase-per-i-lavori-della-nuova-fermata-pigneto-a-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2026/03/Lavori-RFI-Roma-Pigneto-blog_tuttotreno_it-ALP_0450.jpg" length="212847" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2026/03/Lavori-RFI-Roma-Pigneto-blog_tuttotreno_it-ALP_0450.jpg" width="1000" height="667" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/10/Plastico-Fermodellismo-FC-FerrovieDellaCalabria-300x180.jpg" />Appuntamenti sulle ferrovie grandi e piccole, in Italia e dintorni]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/50947-appuntamenti-sulle-ferrovie-grandi-e-piccole/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/50947-appuntamenti-sulle-ferrovie-grandi-e-piccole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 04:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[Modellismo ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[Storici]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[#AssociazioneFerrovieinCalabria, #Associazione_Ferrovie_in_Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[#AssociazioneMastodontiDeiGiovi]]></category>
		<category><![CDATA[#associazioneSocietàVenetaFerrovie. #SV]]></category>
		<category><![CDATA[#Associazione_Ferramatori_Trentino_Alto_Adige]]></category>
		<category><![CDATA[#Associazione_Ferrovie_in_Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[#ASSOFER]]></category>
		<category><![CDATA[#ASSTRA]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#blog.tuttotreno.it]]></category>
		<category><![CDATA[#blogtuttotrenoit]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#chemin_de_fer]]></category>
		<category><![CDATA[#comboio]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#duegieditrice, #tuttoTRENO, #blogtuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotrenoit, #tuttoTRENO&Storia, #tuttoTRENOTema, #tuttoTRENOModellismo, #TTModellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#fermodellismo, #modellismoferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrmodellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FerrovieDelloStato]]></category>
		<category><![CDATA[#FS]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#FS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GRAF, #GruppoRomanoAmicidellaFerrovia, #Gruppo Romano Amici della Ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#Gruppo Fermodellisti Trevigiani]]></category>
		<category><![CDATA[#Gruppo Fermodellistico Tropea]]></category>
		<category><![CDATA[#Gruppo Fermodellistico Vicentino]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFermodellisticoTropea, #Gruppo Fermodellistico Tropea]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFermodellistiTrevigiani, #Gruppo Fermodellisti Trevigiani]]></category>
		<category><![CDATA[#gruppoFS, #FS, #FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoModellismoFerroviarioB51Predazzo]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoModellisticoStoricoISorciVerdi]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoModellistiFerroviariCasertani]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoRomanoAmiciDellaFerrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoVaporeVivo835]]></category>
		<category><![CDATA[#Gruppo_Opificio_del_Fermodellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#modellismo_ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[#modellismo_ferroviario, #modellismoferroviario, #fermodellismo, #ferrmodellismo]]></category>
