<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>tuttoTRENO Blog &#187; #Flexity, #Alstom, #tram, #tranvia, #tramway</title>
	<atom:link href="https://blog.tuttotreno.it/tag/flexity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tuttotreno.it</link>
	<description>Rail News Magazine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 13:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2022/04/AlstomTramMelbourne-NGT-16-Hero-5-1-300x180.jpg" />Melbourne: accordo quadro Alstom &#8211; Department of Transport Victoria per 100 tram]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/40104-melbourne-accordo-quadro-alstom-department-of-transport-victoria-per-100-tram/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/40104-melbourne-accordo-quadro-alstom-department-of-transport-victoria-per-100-tram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 19:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[#blog.tuttotreno.it]]></category>
		<category><![CDATA[#blogtuttotrenoit]]></category>
		<category><![CDATA[#Departement_of_Transport_Victoria]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#duegieditrice, #tuttoTRENO, #blogtuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotrenoit, #tuttoTRENO&Storia, #tuttoTRENOTema, #tuttoTRENOModellismo, #TTModellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegi_Editrice]]></category>
		<category><![CDATA[#Flexity, #Alstom, #tram, #tranvia, #tramway]]></category>
		<category><![CDATA[#Melbourne_Tram_Network]]></category>
		<category><![CDATA[#spårväg]]></category>
		<category><![CDATA[#straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[#tram, #tranvia, #DuegiEditrice, #Duegi_Editrice, #tuttoTRENO, #tuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotreno, #tramvai, #tramway, #tramvaje, #spårväg, #straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[#tramvai]]></category>
		<category><![CDATA[#tramvaje]]></category>
		<category><![CDATA[#tramway]]></category>
		<category><![CDATA[#tranvai]]></category>
		<category><![CDATA[#tranvia, #tram, #DuegiEditrice, #Duegi_Editrice, #tuttoTRENO, #tuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotreno, #tranvai, #tramway, #tramvaje, #spårväg, #straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO, #Duegieditrice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=40104</guid>
		<description><![CDATA[Melbourne, 21 aprile 2022 – Alstom, leader mondiale nella mobilità intelligente e sostenibile, ha firmato un contratto quadro con il Department of Transport Victoria, Australia, per la fornitura di 100 tram di nuova generazione (NGT) Flexity a pianale ribassato per la più grande rete tranviaria urbana del mondo. Del valore di circa 700 milioni di [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/40104-melbourne-accordo-quadro-alstom-department-of-transport-victoria-per-100-tram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2022/02/Alstom-Vasttrafik-Flexity-KasperDudzik_Alstom_tuttoTRENO_blogtuttotreno.it_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />Alstom consegnerà 40 nuovi tram alla città svedese di Göteborg]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/38963-alstom-consegnera-40-nuovi-tram-a-goteborg-in-svezia/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/38963-alstom-consegnera-40-nuovi-tram-a-goteborg-in-svezia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 10:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[#blog.tuttotreno.it]]></category>
		<category><![CDATA[#blogtuttotrenoit]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#duegieditrice, #tuttoTRENO, #blogtuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotrenoit, #tuttoTRENO&Storia, #tuttoTRENOTema, #tuttoTRENOModellismo, #TTModellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegi_Editrice]]></category>
		<category><![CDATA[#Flexity, #Alstom, #tram, #tranvia, #tramway]]></category>
		<category><![CDATA[#FlexityM34]]></category>
		<category><![CDATA[#Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[#Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[#Svezia]]></category>
		<category><![CDATA[#tram, #tranvia, #DuegiEditrice, #Duegi_Editrice, #tuttoTRENO, #tuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotreno, #tramvai, #tramway, #tramvaje, #spårväg, #straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[#tramway]]></category>
		<category><![CDATA[#tranvia, #tram, #DuegiEditrice, #Duegi_Editrice, #tuttoTRENO, #tuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotreno, #tranvai, #tramway, #tramvaje, #spårväg, #straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#Vasttrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=38963</guid>
		<description><![CDATA[Göteborg, 9 febbraio 2021 – Alstom ha ricevuto un ordine, del valore di 100 milioni di euro, per la consegna di 40 nuovi tram a Västtrafik da utilizzare nella città di Göteborg. Il nuovo Flexity, conosciuto localmente come M34, è una versione estesa del tram M33 che Alstom sta attualmente consegnando a Göteborg e le [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/38963-alstom-consegnera-40-nuovi-tram-a-goteborg-in-svezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2022/02/Alstom-Vasttrafik-Flexity-KasperDudzik_Alstom_tuttoTRENO_blogtuttotreno.it_wwwduegieditriceit.jpg" length="88243" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2022/02/Alstom-Vasttrafik-Flexity-KasperDudzik_Alstom_tuttoTRENO_blogtuttotreno.it_wwwduegieditriceit.jpg" width="1000" height="560" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2019/08/Bombardier-tramFlexity-Dresda-2019-08-25_1-300x180.jpg" />Bombardier, contratto per 30 tram FLEXITY per Dresda]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/32498-bombardier-contratto-per-30-tram-flexity-per-dresda/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/32498-bombardier-contratto-per-30-tram-flexity-per-dresda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 09:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#chemin_de_fer]]></category>
		<category><![CDATA[#Dresda]]></category>
		<category><![CDATA[#DresdnerVerkehrsbetiebe]]></category>
		<category><![CDATA[#DVB]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#Flexity, #Alstom, #tram, #tranvia, #tramway]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#tram, #tranvia, #DuegiEditrice, #Duegi_Editrice, #tuttoTRENO, #tuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotreno, #tramvai, #tramway, #tramvaje, #spårväg, #straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[#trem]]></category>
		<category><![CDATA[#tren]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>
		<category><![CDATA[#железная_дорога]]></category>
		<category><![CDATA[#железнаядорога]]></category>
		<category><![CDATA[#поезд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=32498</guid>
		<description><![CDATA[Berlino, 27 agosto 2019 &#8211; Bombardier Transportation e l&#8217;autorità di trasporto di Dresda Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), hanno firmato un contratto per la fornitura e la manutenzione di 30 tram FLEXITY, dotati del sistema di rilevamento e assistenza degli ostacoli (ODAS) per la prevenzione delle collisioni. Il contratto include anche la manutenzione FlexCare per un periodo [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/32498-bombardier-contratto-per-30-tram-flexity-per-dresda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2019/08/Bombardier-tramFlexity-Dresda-2019-08-25_1.jpg" length="116368" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2019/08/Bombardier-tramFlexity-Dresda-2019-08-25_1.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/02/Bombardier-Flexity-Berlino-2017-02-28_2-300x180.jpg" />Bombardier, Berlino ordina altri 21 tram FLEXITY]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/22258-bombardier-berlino-ordina-altri-21-tram-flexity/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/22258-bombardier-berlino-ordina-altri-21-tram-flexity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 08:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[#Berlino]]></category>
		<category><![CDATA[#Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[#BVG]]></category>
		<category><![CDATA[#Flexity, #Alstom, #tram, #tranvia, #tramway]]></category>
		<category><![CDATA[#LPP]]></category>
		<category><![CDATA[#myBTfleet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=22258</guid>
		<description><![CDATA[Berlino, 28 febbraio 2017 &#8211; Bombardier Transportation ha annunciato che fornirà ulteriori 21 tram FLEXITY alla capitale tedesca. Questo nuovo ordinativo rientra nell&#8217;accordo quadro sottoscritto con Berlino Transport Authority (LPP) nel 2006 per un massimo di 210 veicoli, e ha un valore di circa 71 milioni di euro. L&#8217;operatore BVG, che si occupa del mantenimento [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/22258-bombardier-berlino-ordina-altri-21-tram-flexity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/02/Bombardier-Flexity-Berlino-2017-02-28_2.jpg" length="114014" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/02/Bombardier-Flexity-Berlino-2017-02-28_2.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/06/Bombardier-Flexity2-Australia-2015-300x180.jpg" />Bombardier, tour alla produzione dei Flexity2 per Melbourne durante la LightRail]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/17281-bombardier-tour-flexity2-melbourne-lightrail/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/17281-bombardier-tour-flexity2-melbourne-lightrail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 08:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[#BombardierRail, #BombardierTransportation]]></category>
		<category><![CDATA[#Flexity, #Alstom, #tram, #tranvia, #tramway]]></category>
		<category><![CDATA[#GoldLinQ]]></category>
		<category><![CDATA[#LightRail]]></category>
		<category><![CDATA[#Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[#PublicTransportVictoria]]></category>
		<category><![CDATA[#Queensland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=17281</guid>
		<description><![CDATA[Melbourne, 24 febbraio 2016 &#8211; Bombardier, leader nella tecnologia ferroviaria è il Gold Sponsor dell&#8217;Australasian Railway Association (ARA) nell&#8217;edizione 2016 della fiera Light Rail. Bombardier ospita anche un tour esclusivo nel suo impianto di produzione nel quartiere Dandenong, dove i delegati avranno l&#8217;opportunità di vedere il processo di costruzione dei tram FLEXITY E-Class destinati alla [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/17281-bombardier-tour-flexity2-melbourne-lightrail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/06/Bombardier-Flexity2-Australia-2015.jpg" length="121112" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/06/Bombardier-Flexity2-Australia-2015.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/07/Bombardier-Flexity-Freedom-Toronto-300x180.jpg" />Bombardier si aggiudica 30 anni di manutenzione per i veicoli della Englinton Crosstown di Toronto]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/14755-bombardier-si-aggiudica-30-anni-di-manutenzione-per-i-veicoli-della-englinton-crosstown-di-toronto/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/14755-bombardier-si-aggiudica-30-anni-di-manutenzione-per-i-veicoli-della-englinton-crosstown-di-toronto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 08:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[#Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[#englinton crosstown]]></category>
		<category><![CDATA[#Flexity, #Alstom, #tram, #tranvia, #tramway]]></category>
		<category><![CDATA[#Freedom]]></category>
		<category><![CDATA[#Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[metrolinx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=14755</guid>
		<description><![CDATA[Berlino, 27 luglio 2015 &#8211; Bombardier Transportation si è aggiudicata un contratto per la fornitura di 30 anni di manutenzione ai BOMBARDIER FLEXITY Freedom, veicoli leggeri su rotaia che entreranno in servizio sulla nuova linea Eglinton Crosstown di Toronto. Il contratto, che è stato aggiudicato dal Crosslinx Transit Solutions Maintenance General Partnership, ha un valore [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/14755-bombardier-si-aggiudica-30-anni-di-manutenzione-per-i-veicoli-della-englinton-crosstown-di-toronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/07/Bombardier-Flexity-Freedom-Toronto.jpg" length="41177" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/07/Bombardier-Flexity-Freedom-Toronto.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/06/UITP2015-ConferenzaBombardier-Mlano-2015-06-08-BruzzoM-300x180.jpg" />UITP Milano 2015: Bombardier presenta le più recenti soluzioni in tema di mobilità per città vivibili]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/14321-uitp-milano-2015-bombardier-presenta-le-piu-recenti-soluzioni-mobilita/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/14321-uitp-milano-2015-bombardier-presenta-le-piu-recenti-soluzioni-mobilita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 07:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[#Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[#Flexity, #Alstom, #tram, #tranvia, #tramway]]></category>
		<category><![CDATA[#Innovia]]></category>
		<category><![CDATA[#interflo]]></category>
		<category><![CDATA[#Primove]]></category>
		<category><![CDATA[#UITP2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=14321</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 8 giugno 2015 – Bombardier Transportation, leader nella tecnologia ferroviaria, è un player importante per il Congresso UITP che si svolge quest’anno a Milano dall’8 al 10 giugno. Lo slogan dell’UITP ‘SMILE in the city’ (sorridi in città) insieme all’’acronimo di ‘SMILE’, Sostenibilità, Mobilità, Innovazione, Lifestyle ed Economia, sono le parole chiave per l’evento [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/14321-uitp-milano-2015-bombardier-presenta-le-piu-recenti-soluzioni-mobilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/06/UITP2015-ConferenzaBombardier-Mlano-2015-06-08-BruzzoM.jpg" length="48279" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/06/UITP2015-ConferenzaBombardier-Mlano-2015-06-08-BruzzoM.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/06/Bombardier-TramFlexityVienna-2015-06-08-300x180.jpg" />Bombardier si aggiudica contratto per costruzione e manutenzione tram di Vienna]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/14316-bombardier-contratto-costruzione-tram-vienna/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/14316-bombardier-contratto-costruzione-tram-vienna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 09:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[#Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[#Flexity, #Alstom, #tram, #tranvia, #tramway]]></category>
		<category><![CDATA[#tram, #tranvia, #DuegiEditrice, #Duegi_Editrice, #tuttoTRENO, #tuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotreno, #tramvai, #tramway, #tramvaje, #spårväg, #straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[#Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[#wiener linien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=14316</guid>
		<description><![CDATA[Berlino, 4 giugno 2015 – Bombardier Transportation, leader nella tecnologia ferroviaria e l’azienda di trasporto di Vienna, la Wiener Linien, hanno firmato un contratto per la costruzione di 119 tram FLEXITY Vienna, che comprende un accordo di 24 anni per la gestione della manutenzione FlexCare. Il contratto, del valore stimato di circa 431 milioni di [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/14316-bombardier-contratto-costruzione-tram-vienna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/06/Bombardier-TramFlexityVienna-2015-06-08.jpg" length="98633" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/06/Bombardier-TramFlexityVienna-2015-06-08.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2014/04/TramFlexity-SuzhouTramNetwork-Bombardier-wwwduegieditriceit-WEB-300x180.jpg" />Bombardier: primo Flexity realizzato in Cina]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/9170-bombardier-primo-flexity-realizzato-in-cina/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/9170-bombardier-primo-flexity-realizzato-in-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[#Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[#Flexity, #Alstom, #tram, #tranvia, #tramway]]></category>
		<category><![CDATA[#SuzhouTramNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[#tram, #tranvia, #DuegiEditrice, #Duegi_Editrice, #tuttoTRENO, #tuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotreno, #tramvai, #tramway, #tramvaje, #spårväg, #straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[#tranvia, #tram, #DuegiEditrice, #Duegi_Editrice, #tuttoTRENO, #tuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotreno, #tranvai, #tramway, #tramvaje, #spårväg, #straßenbahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=9170</guid>
		<description><![CDATA[Berlino, 11 aprile 2014 – E’ stato presentato a Nanchino nel sito produttivo della CSR Nanjing Puzhen Rolling Stock Co. Ltd. (CSR Puzhen), il primo tram costruito nell&#8217;ambito dell’accordo di licenza decennale siglato nel luglio 2012 tra Bombardier Transportation, leader nella tecnologia ferroviaria, e CSR Puzhen. Dopo la prima gara pubblica per la realizzazione di [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/9170-bombardier-primo-flexity-realizzato-in-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2014/02/LinzAG-TramFlexity-Linz-Bombardier-wwwduegieditriceit-WEB-300x180.jpg" />BOMBARDIER, QUINTO ORDINE DALL’AUTORITÁ DEI TRASPORTI DI LINZ]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/8439-bombardier-quinto-ordine-dallautorita-dei-trasporti-di-linz/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/8439-bombardier-quinto-ordine-dallautorita-dei-trasporti-di-linz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 17:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[#Flexity, #Alstom, #tram, #tranvia, #tramway]]></category>
		<category><![CDATA[#LinzAG]]></category>
		<category><![CDATA[#tram, #tranvia, #DuegiEditrice, #Duegi_Editrice, #tuttoTRENO, #tuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotreno, #tramvai, #tramway, #tramvaje, #spårväg, #straßenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[#tranvia, #tram, #DuegiEditrice, #Duegi_Editrice, #tuttoTRENO, #tuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotreno, #tranvai, #tramway, #tramvaje, #spårväg, #straßenbahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=8439</guid>
		<description><![CDATA[Berlino, 12 febbraio 2014 – Bombardier Transportation, leader nella tecnologia ferroviaria, ha ricevuto un ordine per altri sei tram Flexity a pianale ribassato dal Comune di Linz, in Austria. Il valore del contratto è di circa 19 milioni di euro, corrispondenti a circa 26 milioni di dollari. I nuovi veicoli saranno utilizzati sulla linea diretta [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/8439-bombardier-quinto-ordine-dallautorita-dei-trasporti-di-linz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->