<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>tuttoTRENO Blog &#187; #FerroviaChivassoAosta</title>
	<atom:link href="https://blog.tuttotreno.it/tag/ferroviachivassoaosta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tuttotreno.it</link>
	<description>Rail News Magazine</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 07:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2019/09/TI-BTR813_004-corsa_prova_TorinoAosta-Aosta-2019-09-26-CastiglionClaudio-1_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />RFI: gara per i 3 kV sulla Ivrea–Aosta]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/44966-rfi-gara-per-i-3-kv-sulla-ivrea-aosta/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/44966-rfi-gara-per-i-3-kv-sulla-ivrea-aosta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 19:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#blog.tuttotreno.it]]></category>
		<category><![CDATA[#blogtuttotrenoit]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#chemin_de_fer]]></category>
		<category><![CDATA[#CLF]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#elettrificazioneIvreaAosta]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FerroviaChivassoAosta]]></category>
		<category><![CDATA[#FerrovieDelloStato]]></category>
		<category><![CDATA[#FS]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#FS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#gruppoFS, #FS, #FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#ImpresaLuigiNotari]]></category>
		<category><![CDATA[#lineaChivassoAosta]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#ReteCostruzioniFerroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#Rete_Ferroviaria_Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI, #ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#S.I.F.EL.]]></category>
		<category><![CDATA[#SIFEL]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#trem]]></category>
		<category><![CDATA[#tren]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>
		<category><![CDATA[#поезд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=44966</guid>
		<description><![CDATA[Torino, 8 aprile 2023 &#8211; Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha aggiudicato la gara per la progettazione e la realizzazione dei lavori di elettrificazione della tratta Ivrea – Aosta al consorzio di imprese composto da Impresa Luigi Notari (capofila del raggruppamento), S.I.F.EL., Costruzioni Linee Ferroviarie e Rete Costruzioni [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/44966-rfi-gara-per-i-3-kv-sulla-ivrea-aosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2019/09/TI-BTR813_004-corsa_prova_TorinoAosta-Aosta-2019-09-26-CastiglionClaudio-1_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />BTR 813 Stadler ad Aosta]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/32768-btr-813-stadler-ad-aosta/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/32768-btr-813-stadler-ad-aosta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 13:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#chemin_de_fer]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#ferroviaAostaChivasso]]></category>
		<category><![CDATA[#FerroviaChivassoAosta]]></category>
		<category><![CDATA[#FS]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#RegioneValDAosta]]></category>
		<category><![CDATA[#Rete Ferroviaria Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI, #ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#trem]]></category>
		<category><![CDATA[#tren]]></category>
		<category><![CDATA[#Trenitalia, #FSItaliane, #FS]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>
		<category><![CDATA[#железная_дорога]]></category>
		<category><![CDATA[#железнаядорога]]></category>
		<category><![CDATA[#поезд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=32768</guid>
		<description><![CDATA[Aosta, 27 settembre 2019 (ultima modifica 20.34) &#8211; Ieri è giunto ad Aosta il primo treno bimodale BTR 813, realizzato dalla Stadler insieme ad altri quattro per la Regione Val d&#8217;Aosta. Il treno, lo 004, è partito in tarda mattinata da Torino Porta Nuova e ha raggiunto Aosta nel primo pomeriggio da dove è subito [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/32768-btr-813-stadler-ad-aosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2019/09/TI-BTR813_004-corsa_prova_TorinoAosta-Aosta-2019-09-26-CastiglionClaudio-1_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" length="103945" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2019/09/TI-BTR813_004-corsa_prova_TorinoAosta-Aosta-2019-09-26-CastiglionClaudio-1_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" width="800" height="600" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/05/VdA-FLIRT3-In_linea-Stadler-tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />FLIRT Stadler bimodali per la Val d&#8217;Aosta]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/13972-flirt-stadler-bimodali-per-la-val-daosta/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/13972-flirt-stadler-bimodali-per-la-val-daosta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2015 09:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FerroviaChivassoAosta]]></category>
		<category><![CDATA[#FLIRT3, #Stadler, #StadlerRail]]></category>
		<category><![CDATA[#RegioneValDAosta]]></category>
		<category><![CDATA[#Stadler, #Stadlerrail]]></category>
		<category><![CDATA[#TPL, #TrasportoPubblicoLocale, #Trasporto_Pubblico_Locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=13972</guid>
		<description><![CDATA[Aosta, 12 maggio 2015 &#8211; La Regione Val d&#8217;Aosta e la Stadler hanno presentato ieri alla stampa, alle associazione dei pendolari e ai sindacati il progetto dei nuovi treni FLIRT 3 bimodali che l&#8217;ente regionale ha ordinato alla società svizzera. Si tratta di treni di nuovi concezione, per la rete italiana, che coniuga un treno [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/13972-flirt-stadler-bimodali-per-la-val-daosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/05/VdA-FLIRT3-In_linea-Stadler-tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" length="80984" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/05/VdA-FLIRT3-In_linea-Stadler-tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" width="800" height="573" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->