<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>tuttoTRENO Blog &#187; #ETR485, #Pendolino, #FIATFerroviaria, #Alstom, #AlstomFerroviaria, #Trenitalia, , #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane, #AV, #AltaVelo</title>
	<atom:link href="https://blog.tuttotreno.it/tag/etr485/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tuttotreno.it</link>
	<description>Rail News Magazine</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 20:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/09/TrainOSE-ETR485_31-Trenitalia-Viaggio_Autorità_e_Stampa-2018-09-08-ZopidisLefteris-10.48.50-800x533-300x180.jpg" />TrainOSE: presentato il Frecciargento alle autorità greche]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/29791-trainose-presentato-il-frecciargento-alle-autorita-greche/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/29791-trainose-presentato-il-frecciargento-alle-autorita-greche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 16:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[#AV, #AltaVelocità, #Alta_Velocità, #HighSpeedLine, #HighSpeedTrain, #HighSpeed]]></category>
		<category><![CDATA[#AVAteneSalonicco]]></category>
		<category><![CDATA[#ETR485, #Pendolino, #FIATFerroviaria, #Alstom, #AlstomFerroviaria, #Trenitalia, , #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane, #AV, #AltaVelo]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#TrainOSE]]></category>
		<category><![CDATA[#TrainOSE, #TrainOΣE]]></category>
		<category><![CDATA[#Trenitalia, #FSItaliane, #FS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=29791</guid>
		<description><![CDATA[Salonicco, 13 settembre 2018 &#8211; Sabato 8 settembre il primo l&#8217;ETR 485 ha viaggiato sulla tratta Salonicco &#8211; Katerini raggiungendo nell&#8217;andata la velocità di 207 km/h. Il treno, del parco Trenitalia con livrea Frecciargento e personalizzata con il logo Trainose, società greca del Gruppo FS Italiane, ha battuto il record ellenico di velocità su ferro nel [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/29791-trainose-presentato-il-frecciargento-alle-autorita-greche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/09/Etr485-Pendolino-CorsaProva-Grecia-fotoNikosPapaletsos_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-800x534-300x180.jpg" />Pendolino in prova sulla dorsale greca]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/29608-pendolino-in-prova-sulla-dorsale-greca/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/29608-pendolino-in-prova-sulla-dorsale-greca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 05:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#ETR485, #Pendolino, #FIATFerroviaria, #Alstom, #AlstomFerroviaria, #Trenitalia, , #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane, #AV, #AltaVelo]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#Trainose]]></category>
		<category><![CDATA[#TrainOSE, #TrainOΣE]]></category>
		<category><![CDATA[#Trenitalia, #FSItaliane, #FS]]></category>
		<category><![CDATA[Pendolino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=29608</guid>
		<description><![CDATA[Salonicco, 6 settembre 2018 &#8211; Sono iniziate ieri le corse prova dell&#8217;ETR 485 31 di Trenitalia, in uso all&#8217;impresa greca TrainOSE (Gruppo FS Italiane) per una serie di test sulla rete greca che porteranno all&#8217;utilizzo di alcuni Pendolino nel servizio commerciale tra Atene e Salonicco. Sabato 8 settembre avrà luogo una corsa di presentazione tra [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/29608-pendolino-in-prova-sulla-dorsale-greca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/08/ETR485_31-CervignanoSmistamento-2018-08-13-EnricoCeron1_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />ETR 485 verso la Grecia]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/29542-etr-485-verso-la-grecia/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/29542-etr-485-verso-la-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 16:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#ETR485, #Pendolino, #FIATFerroviaria, #Alstom, #AlstomFerroviaria, #Trenitalia, , #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane, #AV, #AltaVelo]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#Trainose]]></category>
		<category><![CDATA[#TrainOSE, #TrainOΣE]]></category>
		<category><![CDATA[#Trenitalia, #FSItaliane, #FS]]></category>
		<category><![CDATA[Pendolino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=29542</guid>
		<description><![CDATA[Cervignano del Friuli, 21 agosto 2018 (aggiornato 22 agosto 2018)- È partito ieri mattina dallo scalo di Cervignano Smistamento il Pendolino ETR 485 31, giunto la settimana scorsa da Roma: trainato fino a Villa Opicina dalla E 652 016, sta proseguendo il suo viaggio attraverso la Slovenia, Croazia, Serbia e Macedonia del Nord per raggiungere [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/29542-etr-485-verso-la-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/08/ETR485_31-CervignanoSmistamento-2018-08-13-EnricoCeron1_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" length="88099" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/08/ETR485_31-CervignanoSmistamento-2018-08-13-EnricoCeron1_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/06/ETR485_43-Frecciargento-ES9353Roma_Lecce-Foggia-2009-08-29-BartolomeiPaolo-IMG_1569_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />Dal 4 settembre Frecciargento Foggia – Roma]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/23781-dal-4-settembre-frecciargento-foggia-roma/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/23781-dal-4-settembre-frecciargento-foggia-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 11:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[#ETR485, #Pendolino, #FIATFerroviaria, #Alstom, #AlstomFerroviaria, #Trenitalia, , #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane, #AV, #AltaVelo]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#Frecciargento]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#Trenitalia, #FSItaliane, #FS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=23781</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 27 giugno 2017 &#8211; Partirà il prossimo 4 settembre un nuovo collegamento giornaliero Frecciargento di Trenitalia tra Foggia e Roma. Le due corse faranno fermate intermedie a Benevento e a Caserta impiegando il mattino 2 ore e 42 minuti da Foggia a Roma e il pomeriggio 2 ore e 50  minuti da Roma a [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/23781-dal-4-settembre-frecciargento-foggia-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/06/ETR485_43-Frecciargento-ES9353Roma_Lecce-Foggia-2009-08-29-BartolomeiPaolo-IMG_1569_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" length="92233" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2017/06/ETR485_43-Frecciargento-ES9353Roma_Lecce-Foggia-2009-08-29-BartolomeiPaolo-IMG_1569_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" width="800" height="600" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/02/ETR485_041-FA9465-BzNa-1¯giorn-NapoliCle-2016-02-28-BertagninA-014_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />Dalle Dolomiti al Vesuvio con gli ETR 485 Frecciargento di Trenitalia]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/17300-dalle-dolomiti-al-vesuvio-con-gli-etr-485-frecciargento-di-trenitalia/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/17300-dalle-dolomiti-al-vesuvio-con-gli-etr-485-frecciargento-di-trenitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 10:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[#AV, #AltaVelocità, #Alta_Velocità, #HighSpeedLine, #HighSpeedTrain, #HighSpeed]]></category>
		<category><![CDATA[#ETR485, #Pendolino, #FIATFerroviaria, #Alstom, #AlstomFerroviaria, #Trenitalia, , #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane, #AV, #AltaVelo]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#Frecciargento]]></category>
		<category><![CDATA[#Trenitalia, #FSItaliane, #FS]]></category>
		<category><![CDATA[Pendolino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=17300</guid>
		<description><![CDATA[Napoli, 29 febbraio 2016 &#8211; Le città di Bolzano e Napoli da ieri 28 febbraio sono collegate, tramite relazioni dirette, da due nuove coppie giornaliere di treni. Le nuove relazioni sono espletate dagli ETR 485 abilitati a circolare sotto la tensione dei 25 kV delle linee AV Roma – Napoli e Bologna – Firenze. L’impiego [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/17300-dalle-dolomiti-al-vesuvio-con-gli-etr-485-frecciargento-di-trenitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/02/ETR485_041-FA9465-BzNa-1¯giorn-NapoliCle-2016-02-28-BertagninA-014_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" length="367" type="application/octet-stream"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/02/ETR485_041-FA9465-BzNa-1¯giorn-NapoliCle-2016-02-28-BertagninA-014_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" width="" height="" medium="image" type="application/octet-stream"/>	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->