<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>tuttoTRENO Blog &#187; #ERTMS, #EuropeanRailTrafficManagementSystem</title>
	<atom:link href="https://blog.tuttotreno.it/tag/ertms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tuttotreno.it</link>
	<description>Rail News Magazine</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 20:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2024/09/Mermec-stand_a_Innotrans2024-Berlino-2024-09-25-PrunasCarlo_blog_tuttotreno_it-300x180.jpg" />INNOTRANS 2024: IL GRUPPO MERMEC CONTINUA L’ESPANSIONE INTERNAZIONALE]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/50417-innotrans-2024-il-gruppo-mermec-continua-lespansione-internazionale/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/50417-innotrans-2024-il-gruppo-mermec-continua-lespansione-internazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 15:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#AngelHolding]]></category>
		<category><![CDATA[#blog.tuttotreno.it]]></category>
		<category><![CDATA[#blogtuttotrenoit]]></category>
		<category><![CDATA[#Compagnie_des_Signaux]]></category>
		<category><![CDATA[#CSEE, #Compagnie_des_Signaux]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#duegieditrice, #tuttoTRENO, #blogtuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotrenoit, #tuttoTRENO&Storia, #tuttoTRENOTema, #tuttoTRENOModellismo, #TTModellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#ERTMS, #EuropeanRailTrafficManagementSystem]]></category>
		<category><![CDATA[#EuropeanRailTrafficManagementSystem]]></category>
		<category><![CDATA[#fermodellismo, #modellismoferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrmodellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#FerrovieDelloStato]]></category>
		<category><![CDATA[#FS]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#FS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#gruppoFS, #FS, #FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#Mermec]]></category>
		<category><![CDATA[#Mermec_Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[#modellismo_ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[#modellismo_ferroviario, #modellismoferroviario, #fermodellismo, #ferrmodellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#Rete_Ferroviaria_Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI, #ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#SNCF, #Société_Nationale_des_Chemins_de_fer_Français, #SociétéNationaledesCheminsdeferFrançais, #Società_nazionale_delle_ferrovie_francesi]]></category>
		<category><![CDATA[#Società_nazionale_delle_ferrovie_francesi]]></category>
		<category><![CDATA[#SociétéNationaledesCheminsdeferFrançais]]></category>
		<category><![CDATA[#Société_Nationale_des_Chemins_de_fer_Français]]></category>
		<category><![CDATA[#tTM]]></category>
		<category><![CDATA[#TTModellismo, #tTM, #tuttoTRENOModellismo, #Duegieditrice, #fermodellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#TTModellismo, #tTM, #tuttoTRENOModellismo, #Duegieditrice, #fermodellismo, #modellismoferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO & Storia, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTreno&Storia, #Duegieditrice, #tuttoTreno & Storia]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENOTema]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>
		<category><![CDATA[#железная дорога]]></category>
		<category><![CDATA[#поезд]]></category>
		<category><![CDATA[#火車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=50417</guid>
		<description><![CDATA[Berlino, 24 settembre 2024 &#8211; Mermec, leader globale nelle tecnologie avanzate per la sicurezza e la digitalizzazione del settore ferroviario (parte del gruppo Angel Holding), è protagonista ad Innotrans 2024 , la più grande campionaria internazionale dedicata alla tecnologia dei trasporti su ferro, per presentare le ultime innovazioni nei campi della diagnostica, della manutenzione predittiva [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/50417-innotrans-2024-il-gruppo-mermec-continua-lespansione-internazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2024/09/Mermec-stand_a_Innotrans2024-Berlino-2024-09-25-PrunasCarlo_blog_tuttotreno_it.jpg" length="119464" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2024/09/Mermec-stand_a_Innotrans2024-Berlino-2024-09-25-PrunasCarlo_blog_tuttotreno_it.jpg" width="1000" height="750" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2022/12/RFI-SalaOperativa_lineaDD_Roma_Firenze_con_ERTMS-2022-12-29-fotoRFI-5_tuttoTRENO-blogtuttotrenoit-300x180.jpg" />RFI: attivato il sistema ERTMS fra Arezzo Sud e Orvieto Sud della linea DD Roma–Firenze]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/43747-rfi-attivato-il-sistema-ertms-fra-arezzo-sud-e-orvieto-sud-della-linea-dd-roma-firenze/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/43747-rfi-attivato-il-sistema-ertms-fra-arezzo-sud-e-orvieto-sud-della-linea-dd-roma-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 19:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#blog.tuttotreno.it]]></category>
		<category><![CDATA[#blogtuttotrenoit]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#chemin_de_fer]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#ERTMS, #EuropeanRailTrafficManagementSystem]]></category>
		<category><![CDATA[#EuropeanRailTrafficManagementSystem]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#ferroviaAVACRomaFirenze]]></category>
		<category><![CDATA[#ferroviaDDRomaFirenze]]></category>
		<category><![CDATA[#FerrovieDelloStato]]></category>
		<category><![CDATA[#FS]]></category>
		<category><![CDATA[#FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#FS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#gruppoFS, #FS, #FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#Italferr, #FS Italiane, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#lineaAVACRomaFirenze]]></category>
		<category><![CDATA[#lineaDDRomaFirenze]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#Rete_Ferroviaria_Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI, #ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#trem]]></category>
		<category><![CDATA[#tren]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>
		<category><![CDATA[#поезд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=43747</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 29 dicembre 2022 &#8211; Attivato sulla linea Alta Velocità Roma–Firenze il secondo tratto di linea con tecnologia ERTMS (European Railway Traffic Management System), il più avanzato sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, in grado di garantire una migliore regolarità e gestione del trasporto ferroviario. Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, Società del Polo Infrastrutture [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/43747-rfi-attivato-il-sistema-ertms-fra-arezzo-sud-e-orvieto-sud-della-linea-dd-roma-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2022/11/RFI-ETRMS-Italy-Map-Nord-Hitachi-MerMec-300x180.jpg" />RFI e Hitachi Rail firmano un accordo quadro da 867 milioni di euro per la realizzazione dell&#8217;ERTMS in 7 regioni nel centro e nord Italia]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/43084-rfi-e-hitachi-rail-firmano-un-accordo-quadro-da-867-milioni-di-euro-per-la-realizzazione-dellertms-in-7-regioni-nel-centro-e-nord-italia/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/43084-rfi-e-hitachi-rail-firmano-un-accordo-quadro-da-867-milioni-di-euro-per-la-realizzazione-dellertms-in-7-regioni-nel-centro-e-nord-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 09:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#blog.tuttotreno.it]]></category>
		<category><![CDATA[#blogtuttotrenoit]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#chemin_de_fer]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#ERTMS, #EuropeanRailTrafficManagementSystem]]></category>
		<category><![CDATA[#EuropeanRailTrafficManagementSystem]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FerrovieDelloStato]]></category>
		<category><![CDATA[#FS]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#FS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#gruppoFS, #FS, #FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#Hitachi, #HitachiRail]]></category>
		<category><![CDATA[#HitachiRail, #Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#Rete_Ferroviaria_Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI, #ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#trem]]></category>
		<category><![CDATA[#tren]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>
		<category><![CDATA[#поезд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=43084</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 22 novembre 2022 &#8211; Hitachi Rail, leader globale nel settore ferroviario, in qualità di capofila di un consorzio di 5 imprese, si è aggiudicata, da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), un Accordo Quadro del valore di 867 milioni di euro per la progettazione e fornitura del più avanzato sistema di segnalamento digitale [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/43084-rfi-e-hitachi-rail-firmano-un-accordo-quadro-da-867-milioni-di-euro-per-la-realizzazione-dellertms-in-7-regioni-nel-centro-e-nord-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2022/11/RFI-ETRMS-Italy-Map-Nord-Hitachi-MerMec.jpg" length="133859" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2022/11/RFI-ETRMS-Italy-Map-Nord-Hitachi-MerMec.jpg" width="1200" height="1200" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2020/11/RFI-logo-300x180.jpg" />RFI: assegnati lotti pari a 2,7 miliardi di euro per l’ERTMS]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/40897-rfi-assegnati-lotti-pari-a-27-miliardi-di-euro-per-lertms/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/40897-rfi-assegnati-lotti-pari-a-27-miliardi-di-euro-per-lertms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 10:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#ECM_SpA]]></category>
		<category><![CDATA[#ERTMS, #EuropeanRailTrafficManagementSystem]]></category>
		<category><![CDATA[#EuropeanRailTrafficManagementSystem]]></category>
		<category><![CDATA[#FerrovieDelloStato]]></category>
		<category><![CDATA[#FS]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#FS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#gruppoFS, #FS, #FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#HitachiRailSTS]]></category>
		<category><![CDATA[#Mermec]]></category>
		<category><![CDATA[#Rete_Ferroviaria_Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI, #ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#SALCEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=40897</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 1 giugno 2022 &#8211; Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha aggiudicato, per un importo di 2,7 miliardi di euro, la gara d’appalto multitecnologica per la progettazione e la realizzazione su tutto il territorio nazionale dell’ERTMS (European Rail Transport Management System), il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/40897-rfi-assegnati-lotti-pari-a-27-miliardi-di-euro-per-lertms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2020/11/RFI-logo.jpg" length="21041" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2020/11/RFI-logo.jpg" width="800" height="379" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2020/11/RFI-logo-300x180.jpg" />RFI firma contratti per l&#8217;installazione dell&#8217;ERTMS con Alstom e Hitachi]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/39480-rfi-firma-contratti-per-linstallazione-dellertms-con-alstom-e-hitachi/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/39480-rfi-firma-contratti-per-linstallazione-dellertms-con-alstom-e-hitachi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 21:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#blog.tuttotreno.it]]></category>
		<category><![CDATA[#blogtuttotrenoit]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#chemin_de_fer]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#ERTMS, #EuropeanRailTrafficManagementSystem]]></category>
		<category><![CDATA[#EuropeanRailTrafficManagementSystem]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FerrovieDelloStato]]></category>
		<category><![CDATA[#FS]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#FS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#gruppoFS, #FS, #FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#Hitachi, #HitachiRail]]></category>
		<category><![CDATA[#HitachiRail, #Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#Rete_Ferroviaria_Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI, #ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#trem]]></category>
		<category><![CDATA[#tren]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>
		<category><![CDATA[#поезд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=39480</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 9 marzo 2022 &#8211; Alstom, leader globale nella mobilità smart e sostenibile, annuncia di aver firmato con Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), un contratto quadro dal valore di 124 milioni di euro, per contribuire alla progettazione e realizzazione del sistema ERTMS (European Rail Transport Management System) &#8211; il più evoluto sistema per la [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/39480-rfi-firma-contratti-per-linstallazione-dellertms-con-alstom-e-hitachi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2020/11/RFI-logo.jpg" length="21041" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2020/11/RFI-logo.jpg" width="800" height="379" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2020/11/RFI-logo-300x180.jpg" />RFI: bando di gara europeo per sistema ERTMS su 3.400 km di linee]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/38305-rfi-bando-di-gara-europeo-per-sistema-ertms-su-3-400-km-di-linee/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/38305-rfi-bando-di-gara-europeo-per-sistema-ertms-su-3-400-km-di-linee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 12:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#alta velocità]]></category>
		<category><![CDATA[#AV, #AltaVelocità, #Alta_Velocità, #HighSpeedLine, #HighSpeedTrain, #HighSpeed]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#chemin_de_fer]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#ERTMS, #EuropeanRailTrafficManagementSystem]]></category>
		<category><![CDATA[#EuropeanRailTrafficManagementSystem]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#HighSpeed]]></category>
		<category><![CDATA[#HighSpeedLine]]></category>
		<category><![CDATA[#highspeedtrain]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#Rete Ferroviaria Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI, #ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#trem]]></category>
		<category><![CDATA[#tren]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>
		<category><![CDATA[#железная_дорога]]></category>
		<category><![CDATA[#железнаядорога]]></category>
		<category><![CDATA[#поезд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=38305</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 27 dicembre 2021 &#8211; Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara europeo di Rete Ferroviaria Italiana del valore di 2,7 miliardi di euro per la progettazione e la realizzazione su tutto il territorio nazionale del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System), evoluto sistema per la supervisione e il controllo del [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/38305-rfi-bando-di-gara-europeo-per-sistema-ertms-su-3-400-km-di-linee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="-300x180.jpg" />ERTMS IN DD TRA FIRENZE ROVEZZANO E AREZZO SUD]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/35750-ertms-in-dd-tra-firenze-rovezzano-e-arezzo-sud/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/35750-ertms-in-dd-tra-firenze-rovezzano-e-arezzo-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 15:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[#bahn]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#chemin_de_fer]]></category>
		<category><![CDATA[#Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#duegieditrice, #tuttoTRENO, #blogtuttotreno, #blog.tuttotreno.it, #blogtuttotrenoit, #tuttoTRENO&Storia, #tuttoTRENOTema, #tuttoTRENOModellismo, #TTModellismo]]></category>
		<category><![CDATA[#ERTMS, #EuropeanRailTrafficManagementSystem]]></category>
		<category><![CDATA[#ERTMS/ETCS]]></category>
		<category><![CDATA[#ETCS/ERTMS, #ERTMS/ETCS, #EuropeanRailTrafficManagementSystem, #EuropeanTrainControlSystem]]></category>
		<category><![CDATA[#EuropeanRailTrafficManagementSystem]]></category>
		<category><![CDATA[#EuropeanTrainControlSystem]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#railway]]></category>
		<category><![CDATA[#Rete Ferroviaria Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI, #ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#trem]]></category>
		<category><![CDATA[#tren]]></category>
		<category><![CDATA[#tuttoTRENO, #Duegieditrice]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>
		<category><![CDATA[#железная_дорога]]></category>
		<category><![CDATA[#железнаядорога]]></category>
		<category><![CDATA[#поезд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=35750</guid>
