<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>tuttoTRENO Blog &#187; #diversamenteabili</title>
	<atom:link href="https://blog.tuttotreno.it/tag/diversamenteabili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tuttotreno.it</link>
	<description>Rail News Magazine</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 20:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2014/03/FFS-RampaAccessoCarrozzaPortatoreHandicap-FotoFFS-wwwduegieditriceit-WEB-300x180.jpg" />FFS: soddisfazione per i servizi 2013 dei viaggiatori disabili]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/8701-ffs-soddisfazione-per-i-servizi-2013-dei-viaggiatori-disabili/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/8701-ffs-soddisfazione-per-i-servizi-2013-dei-viaggiatori-disabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 17:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#chemindefer]]></category>
		<category><![CDATA[#diversamenteabili]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FFS, #SBB, #CFF, #SBB-CFF-FFS]]></category>
		<category><![CDATA[#handicap]]></category>
		<category><![CDATA[#train]]></category>
		<category><![CDATA[#zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=8701</guid>
		<description><![CDATA[Zurigo 10 marzo 2014 &#8211; I viaggiatori disabili sono soddisfatti delle FFS, questo quanto emerge dall’ultimo sondaggio clienti: nel 2013, il Call Center Handicap FFS ha organizzato circa 123 000 servizi di assistenza, ossia 2000 in più rispetto al 2012. Ciò equivale a oltre 330 interventi di sostegno al giorno o, in altri termini, una ogni [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/8701-ffs-soddisfazione-per-i-servizi-2013-dei-viaggiatori-disabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2014/03/FFS-RampaAccessoCarrozzaPortatoreHandicap-FotoFFS-wwwduegieditriceit-WEB.jpg" length="65892" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2014/03/FFS-RampaAccessoCarrozzaPortatoreHandicap-FotoFFS-wwwduegieditriceit-WEB.jpg" width="800" height="531" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->