<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>tuttoTRENO Blog &#187; #bilancio</title>
	<atom:link href="https://blog.tuttotreno.it/tag/bilancio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tuttotreno.it</link>
	<description>Rail News Magazine</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 20:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/02/FSItaliane-VillaPatrizi-SedeFS-Roma-2014-09-10-BruzzoMarco-wwwduegieditriceit-WEB-300x180.jpg" />FS Italiane, relazione finanziaria 2018]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/31385-fs-italiane-relazione-finanziaria-2018/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/31385-fs-italiane-relazione-finanziaria-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 17:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[#bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[#bilancioFS]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#gruppoFS, #FS, #FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[relazioneFinanziaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=31385</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 26 marzo 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane ha esaminato e approvato, in data odierna, il progetto di Relazione finanziaria annuale della società, che include anche il bilancio consolidato di Gruppo, al 31 dicembre 2018. I ricavi operativi superano per la prima volta nella storia del Gruppo i 10 miliardi di euro, con [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/31385-fs-italiane-relazione-finanziaria-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/02/FSItaliane-VillaPatrizi-SedeFS-Roma-2014-09-10-BruzzoMarco-wwwduegieditriceit-WEB.jpg" length="47140" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/02/FSItaliane-VillaPatrizi-SedeFS-Roma-2014-09-10-BruzzoMarco-wwwduegieditriceit-WEB.jpg" width="800" height="466" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="-300x180.jpg" />VTG aumenta la redditività nel 3° quadrimestre 2016 &#8211; Ricavi in ​​lieve flessione rispetto all&#8217;anno precedente]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/20866-vtg-aumenta-la-redditivita-nel-3-quadrimestre-2016-ricavi-in-%e2%80%8b%e2%80%8blieve-flessione-rispetto-allanno-precedente/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/20866-vtg-aumenta-la-redditivita-nel-3-quadrimestre-2016-ricavi-in-%e2%80%8b%e2%80%8blieve-flessione-rispetto-allanno-precedente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 10:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[#bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[#logistica]]></category>
		<category><![CDATA[#noleggio]]></category>
		<category><![CDATA[#VTG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=20866</guid>
		<description><![CDATA[Amburgo, 21 novembre 2016 &#8211; VTG, una delle più importanti aziende di noleggio di carri ferroviari e logistica in Europa, ha ulteriormente incrementato la propria redditività nel terzo trimestre del 2016. Anche se il fatturato di 742,0 milioni di euro del Gruppo è diminuito leggermente rispetto all&#8217;anno precedente (nei primi nove mesi del 2015 era [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/20866-vtg-aumenta-la-redditivita-nel-3-quadrimestre-2016-ricavi-in-%e2%80%8b%e2%80%8blieve-flessione-rispetto-allanno-precedente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2014/11/AstraRail_Falns87m3_VTG_Innotrans2014_Berlino_2014_09_23_CamattaA_JJEP7892.jpg" length="63561" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2014/11/AstraRail_Falns87m3_VTG_Innotrans2014_Berlino_2014_09_23_CamattaA_JJEP7892.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/12/NTV-EVO250Rendering-Alstom_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />Risultati preliminari NTV a dicembre 2015]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/17497-risultati-preliminari-ntv-a-dicembre-2015/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/17497-risultati-preliminari-ntv-a-dicembre-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 10:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[#Italo]]></category>
		<category><![CDATA[#ItaloBus]]></category>
		<category><![CDATA[#NTV, #ETR675, #Alstom, #Italo, #Italo-NTV, #NuovoTrasportoViaggiatori]]></category>
		<category><![CDATA[#trenoAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=17497</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 11 marzo 2016 - I dati preliminari di NTV al 31.12.2015 evidenziano il  turnaround della Società. I RICAVI si attestano a 308 milioni di € I COSTI si fermano  a 258 milioni di €. In questo ambito va inoltre segnalato un importante aumento dell&#8217;offerta, che cresce del 4,2% . L&#8217;EBITDA OPERATIVO, per la prima volta è positivo per [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/17497-risultati-preliminari-ntv-a-dicembre-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/12/NTV-EVO250Rendering-Alstom_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" length="49480" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/12/NTV-EVO250Rendering-Alstom_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" width="800" height="487" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/11/Alstom-Transport-logo_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />Alstom: un buon livello di ordini e fatturato per il gruppo interamente orientato al trasporto]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/16862-alstom-un-buon-livello-di-ordini-e-fatturato-per-il-gruppo-interamente-orientato-al-trasporto/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/16862-alstom-un-buon-livello-di-ordini-e-fatturato-per-il-gruppo-interamente-orientato-al-trasporto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 09:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[#bilancio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=16862</guid>
		<description><![CDATA[Parigi, 15 gennaio 2016 &#8211; Nel corso del terzo trimestre 2015/16 (dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015), Alstom ha registrato 2,4 miliardi di € di ordini, un incremento del 46% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le vendite del Gruppo sono aumentate a 1,6 miliardi, in crescita del 7% rispetto al terzo trimestre [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/16862-alstom-un-buon-livello-di-ordini-e-fatturato-per-il-gruppo-interamente-orientato-al-trasporto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/11/Alstom-Transport-logo_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" length="52339" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/11/Alstom-Transport-logo_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" width="799" height="528" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2014/12/SBB-Etr610_017-RABe503_013-LineaMilanoVenezia-Caldiero-2014-12-02-DalCereLuca-IMG_5764-wwwduegieditriceit-WEB-300x180.jpg" />SBB: bilancio primo semestre 2015]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/15173-sbb-bilancio-primo-semestre-2015/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/15173-sbb-bilancio-primo-semestre-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 08:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[#FFS, #SBB, #CFF, #SBB-CFF-FFS]]></category>
		<category><![CDATA[#SBB_Cargo, #SBBCargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=15173</guid>
		<description><![CDATA[Nel primo semestre 2015, le FFS hanno trasportato ogni giorno 1,20 milioni di passeggeri (+3%). Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente il risultato consolidato è cresciuto di 34 milioni, attestandosi a CHF 92 milioni, grazie alle vendite di immobili, ai maggiori ricavi nel traffico viaggiatori e ai programmi di risparmio. Nel traffico viaggiatori la soddisfazione [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/15173-sbb-bilancio-primo-semestre-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2014/12/SBB-Etr610_017-RABe503_013-LineaMilanoVenezia-Caldiero-2014-12-02-DalCereLuca-IMG_5764-wwwduegieditriceit-WEB.jpg" length="77033" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2014/12/SBB-Etr610_017-RABe503_013-LineaMilanoVenezia-Caldiero-2014-12-02-DalCereLuca-IMG_5764-wwwduegieditriceit-WEB.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->