<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>tuttoTRENO Blog &#187; #AVAteneSalonicco</title>
	<atom:link href="https://blog.tuttotreno.it/tag/avatenesalonicco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tuttotreno.it</link>
	<description>Rail News Magazine</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 20:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/09/TrainOSE-ETR485_31-Trenitalia-Viaggio_Autorità_e_Stampa-2018-09-08-ZopidisLefteris-10.48.50-800x533-300x180.jpg" />TrainOSE: presentato il Frecciargento alle autorità greche]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/29791-trainose-presentato-il-frecciargento-alle-autorita-greche/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/29791-trainose-presentato-il-frecciargento-alle-autorita-greche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 16:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[#AV, #AltaVelocità, #Alta_Velocità, #HighSpeedLine, #HighSpeedTrain, #HighSpeed]]></category>
		<category><![CDATA[#AVAteneSalonicco]]></category>
		<category><![CDATA[#ETR485, #Pendolino, #FIATFerroviaria, #Alstom, #AlstomFerroviaria, #Trenitalia, , #FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane, #AV, #AltaVelo]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#TrainOSE]]></category>
		<category><![CDATA[#TrainOSE, #TrainOΣE]]></category>
		<category><![CDATA[#Trenitalia, #FSItaliane, #FS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=29791</guid>
		<description><![CDATA[Salonicco, 13 settembre 2018 &#8211; Sabato 8 settembre il primo l&#8217;ETR 485 ha viaggiato sulla tratta Salonicco &#8211; Katerini raggiungendo nell&#8217;andata la velocità di 207 km/h. Il treno, del parco Trenitalia con livrea Frecciargento e personalizzata con il logo Trainose, società greca del Gruppo FS Italiane, ha battuto il record ellenico di velocità su ferro nel [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/29791-trainose-presentato-il-frecciargento-alle-autorita-greche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->