<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>tuttoTRENO Blog &#187; #ApparatoCentraleComputerizzato</title>
	<atom:link href="https://blog.tuttotreno.it/tag/apparatocentralecomputerizzato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tuttotreno.it</link>
	<description>Rail News Magazine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 13:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2019/06/Sirti-ACC-Santa_Maria_Capua_a_Vetere-fotoSIRTI_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />ATTIVATO CON SUCCESSO L’IMPIANTO ACC NELLA STAZIONE RFI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE GRAZIE AL SUPPORTO DI SIRTI]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/32006-attivato-con-successo-limpianto-acc-nella-stazione-rfi-di-santa-maria-capua-vetere-grazie-al-supporto-di-sirti/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/32006-attivato-con-successo-limpianto-acc-nella-stazione-rfi-di-santa-maria-capua-vetere-grazie-al-supporto-di-sirti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 07:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#ACC]]></category>
		<category><![CDATA[#ApparatoCentraleComputerizzato]]></category>
		<category><![CDATA[#FS, #FerroviedelloStato, #FSItaliane, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#Rete Ferroviaria Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI, #ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#SIRTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=32006</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 27 giugno 2019 – Attivato con successo l’impianto ACC (Apparato Centrale Computerizzato) nella stazione RFI di  Santa Maria Capua Vetere, grazie al supporto di Sirti. Proseguono così le attività di Sirti Transportation, nel ruolo di System Integrator, nell’ambito del segnalamento ferroviario. Questo impianto fa parte di un contratto che prevedeva l’implementazione di un sistema [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/32006-attivato-con-successo-limpianto-acc-nella-stazione-rfi-di-santa-maria-capua-vetere-grazie-al-supporto-di-sirti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2018/04/RFI-ACC-Stazione-Fortezza-2018-04-22-fotoFSItaliane_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />RFI: ATTIVATO ACC A FORTEZZA]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/28424-rfi-attivato-acc-a-fortezza/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/28424-rfi-attivato-acc-a-fortezza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 13:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#ACC]]></category>
		<category><![CDATA[#ApparatoCentraleComputerizzato]]></category>
		<category><![CDATA[#BBT, #BrennerBaselTunnel]]></category>
		<category><![CDATA[#BrennerBaselTunnel, #BBT, #TunnelBaseBrennero]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FerroviaBrennero, #FerroviaVeronaBrennero, #FerroviadelBrennero, #FerroviaBolzanoInnsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#lineaVeronaBrennero, #ferroviaVeronaBrennero]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[stazioneFortezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=28424</guid>
		<description><![CDATA[Bolzano, 23 aprile 2018 &#8211; È stato attivato la scorsa notte nella stazione di Fortezza il nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC)* internalizzato per la gestione e il controllo della circolazione ferroviaria. Grazie alle potenzialità offerte dalla tecnologia, il nuovo impianto è in grado di comandare tutti gli enti di stazione (scambi, segnali, passaggi a livello) [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/28424-rfi-attivato-acc-a-fortezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2016/10/RFI-bancoACC-realizzatoSIRTI-PonteGardena-fotoSIRTI_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />Attivato ACC di SIRTI a Ponte Gardena]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/20513-attivato-acc-di-sirti-a-ponte-gardena/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/20513-attivato-acc-di-sirti-a-ponte-gardena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 15:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprese ferroviarie]]></category>
		<category><![CDATA[#ACC]]></category>
		<category><![CDATA[#ApparatoCentraleComputerizzato]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FerroviaBrennero, #FerroviaVeronaBrennero, #FerroviadelBrennero, #FerroviaBolzanoInnsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[#ferroviaVeronaBrennero, #ferroviadelBrennero, #lineaVeronaBrennero, #lineadelBrennero, #ferroviaVeronaInnsbruk, ##lineaVeronaInnsbruk]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[#SIRTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=20513</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 19 ottobre 2016 – SIRTI annuncia l’attivazione dell’impianto ACC (NdR dal giorno 8 ottobre scorso) per il cliente Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per la stazione di Ponte Gardena (BZ), sulla linea ferroviaria Verona &#8211; Brennero. L’impiego dell’apparato di ultima generazione consentirà una gestione e un controllo più efficienti della circolazione ferroviaria e una maggiore [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/20513-attivato-acc-di-sirti-a-ponte-gardena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/07/RFI-deviatoio-scambio-Roma-2014-09-10-BruzzoMarcoDSC_4758_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />Alstom: attivato il nuovo ACC di Bari Parco Nord]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/14695-alstom-attivato-il-nuovo-acc-di-bari-parco-nord/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/14695-alstom-attivato-il-nuovo-acc-di-bari-parco-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 09:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#ACC]]></category>
		<category><![CDATA[#ACEI]]></category>
		<category><![CDATA[#Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[#ApparatoCentraleComputerizzato]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[Smartlock400GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=14695</guid>
		<description><![CDATA[Bari, 20 luglio 2015 &#8211; Lo scorso 17 luglio è stato attivato con successo il nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC) telecomandabile, di Bari Parco Nord, realizzato da Alstom per Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Il progetto, del valore di 7,6 milioni di euro, ha visto la sostituzione di un ACEI (Apparato Centrale Elettrico a [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/14695-alstom-attivato-il-nuovo-acc-di-bari-parco-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/07/RFI-deviatoio-scambio-Roma-2014-09-10-BruzzoMarcoDSC_4758_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" length="82092" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/07/RFI-deviatoio-scambio-Roma-2014-09-10-BruzzoMarcoDSC_4758_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" width="800" height="510" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->