<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>tuttoTRENO Blog &#187; #ACEI</title>
	<atom:link href="https://blog.tuttotreno.it/tag/acei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tuttotreno.it</link>
	<description>Rail News Magazine</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 20:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/07/RFI-deviatoio-scambio-Roma-2014-09-10-BruzzoMarcoDSC_4758_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit-300x180.jpg" />Alstom: attivato il nuovo ACC di Bari Parco Nord]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/14695-alstom-attivato-il-nuovo-acc-di-bari-parco-nord/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/14695-alstom-attivato-il-nuovo-acc-di-bari-parco-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 09:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruzzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#ACC]]></category>
		<category><![CDATA[#ACEI]]></category>
		<category><![CDATA[#Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[#ApparatoCentraleComputerizzato]]></category>
		<category><![CDATA[#ferrovia, #treno, #train, #bahn, #comboio, #電車, #железная дорога, #zug, #railway, #chemin_de_fer, #火車, #duegieditrice, #tuttoTRENO, #chemindefer, #tren, #ferrocarril, #trem, #поезд, #鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[#FSItaliane, #FS, #FerroviedelloStato, #GruppoFS, #GruppoFSItaliane, #FS_Italiane, #GruppoFS_Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[#RFI,#ReteFerroviariaItaliana, #Rete_Ferroviaria_Italiana, #FSItaliane]]></category>
		<category><![CDATA[Smartlock400GP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=14695</guid>
		<description><![CDATA[Bari, 20 luglio 2015 &#8211; Lo scorso 17 luglio è stato attivato con successo il nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC) telecomandabile, di Bari Parco Nord, realizzato da Alstom per Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Il progetto, del valore di 7,6 milioni di euro, ha visto la sostituzione di un ACEI (Apparato Centrale Elettrico a [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/14695-alstom-attivato-il-nuovo-acc-di-bari-parco-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/07/RFI-deviatoio-scambio-Roma-2014-09-10-BruzzoMarcoDSC_4758_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" length="82092" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/07/RFI-deviatoio-scambio-Roma-2014-09-10-BruzzoMarcoDSC_4758_tuttoTRENO_wwwduegieditriceit.jpg" width="800" height="510" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[<img width="300px" align="right" height="180px" hspace="5" src="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/06/RFI-SCC_MESTRE-AttivazioneControlloMestrePortogruaro-2014-06-24-RFI-300x180.jpg" />La Mestre-Portogruaro sotto il controllo dell&#8217;SCC di Mestre]]></title>
		<link>https://blog.tuttotreno.it/14523-la-mestre-portogruaro-sotto-il-controllo-dellscc-di-mestre/</link>
		<comments>https://blog.tuttotreno.it/14523-la-mestre-portogruaro-sotto-il-controllo-dellscc-di-mestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 08:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Camatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[#ACEI]]></category>
		<category><![CDATA[#MestrePortogruaro]]></category>
		<category><![CDATA[SCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuttotreno.it/?p=14523</guid>
		<description><![CDATA[Venezia, 28 giugno 2015 - Il traffico ferroviario (passeggeri e merci) sulla linea Mestre – Portogruaro &#8211; 87 chilometri di linea, 17 le stazioni/fermate &#8211; da oggi è gestito e monitorato dal Posto centrale di Mestre del Sistema di Comando e Controllo (SCC) del Nodo di Venezia. Con l’inserimento della linea nell’SCC e l’implementazione delle aree [...]]]></description>


	
		<wfw:commentRss>https://blog.tuttotreno.it/14523-la-mestre-portogruaro-sotto-il-controllo-dellscc-di-mestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/06/RFI-SCC_MESTRE-AttivazioneControlloMestrePortogruaro-2014-06-24-RFI.jpg" length="82569" type="image/jpeg"/><media:content url="http://blog.tuttotreno.it/wp-content/uploads/2015/06/RFI-SCC_MESTRE-AttivazioneControlloMestrePortogruaro-2014-06-24-RFI.jpg" width="800" height="533" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->